Hernan Gumy ARG · ATP
1644
Elo gesamt
1351
Elo Rasen (3)
1601
Elo Hart (67)
1647
Elo Sand (173)
0
Matches 2026
+0.00
Form-Index
–
Tiebreak-Quote (24 Mon.)
188 cm
Rechtshänder
Elo-Verlauf (letzte 60 Matches)
Letzte Matches
| Datum | Turnier | Gegner | Ergebnis | |
|---|---|---|---|---|
| 2001-02-19 | Buenos Aires Clay · R16 | ❌ | Guillermo Canas | 7-5 7-6(3) |
| 2001-02-19 | Buenos Aires Clay · R32 | ✅ | Nicolas Massu | 6-3 6-1 |
| 2000-09-25 | Palermo Clay · R16 | ❌ | Juan Balcells | 6-4 6-4 |
| 2000-09-25 | Palermo Clay · R32 | ✅ | Stefan Koubek | 6-1 6-3 |
| 2000-09-11 | Bucharest Clay · R32 | ❌ | Alex Calatrava | 6-3 6-1 |
| 2000-08-28 | US Open Hard · R64 | ❌ | Juan Carlos Ferrero | 1-6 6-3 6-7(4) 6-2 6-3 |
| 2000-08-28 | US Open Hard · R128 | ✅ | Michael Russell | 4-6 7-6(6) 7-6(1) 6-4 |
| 2000-07-24 | Kitzbuhel Clay · R32 | ❌ | Yevgeny Kafelnikov | 6-4 2-6 6-2 |
| 2000-07-24 | Kitzbuhel Clay · R64 | ✅ | Andre Sa | 6-3 6-4 |
| 2000-07-17 | Umag Clay · R32 | ❌ | Juan Antonio Marin | 5-7 6-2 6-4 |
| 2000-07-10 | Bastad Clay · R32 | ❌ | Nicolas Massu | 6-3 6-4 |
| 2000-06-26 | Wimbledon Grass · R128 | ❌ | Francisco Clavet | 6-3 6-3 6-3 |
| 2000-05-29 | Roland Garros Clay · R64 | ❌ | Albert Costa | 4-6 6-3 7-5 1-0 RET |
| 2000-05-29 | Roland Garros Clay · R128 | ✅ | Carlos Moya | 7-6(4) 6-2 4-6 3-6 6-3 |
| 2000-05-22 | St. Poelten Clay · R32 | ❌ | Sjeng Schalken | 6-3 6-4 |
Wimbledon-Historie
| Jahr | Erreicht | Bilanz |
|---|---|---|
| 2000 | 1. Runde | 0–1 |
| 1999 | 1. Runde | 0–1 |
| 1998 | 1. Runde | 0–1 |