Rückblick — sind unsere Vorhersagen eingetroffen?
Alle beendeten Matches der letzten ~10 Tage. Vorhersage = Modell mit dem Elo-Stand von vor dem Turnier — das Ergebnis kann sie nicht verfälschen. Ergebnisse laufen täglich um 05:10 UTC ein.
60
Beendete Matches
55%
Vorhersage eingetroffen
0,255
Brier (kleiner = besser)
Trefferquote nach Kategorie
| Kategorie | Matches | Eingetroffen | Erwartung |
|---|---|---|---|
| Sehr klar | 3 | 67% | ≥80% |
| Klar | 20 | 55% | 68–80% |
| Wahrscheinlich | 21 | 67% | 58–68% |
| Leicht | 11 | 36% | 52–58% |
| Ausgeglichen | 5 | 40% | ~50% |
Stimmen die Spalten überein, ist das Modell ehrlich kalibriert — bei kleinen Wochen-Stichproben schwankt das naturgemäß.
Die Matches im Einzelnen
| Datum | Turnier | Vorhergesagt | Ausgegangen |
|---|---|---|---|
| Woche ab 08.06. | Queen's Club WTA · R32 | ✅ Alexandra Eala (61%, Wahrscheinlich) | Alexandra Eala schlägt Shuai Zhang 3-6 2-6 |
| Woche ab 08.06. | Queen's Club WTA · R32 | ❌ Qinwen Zheng (67%, Wahrscheinlich) | Jaqueline Cristian schlägt Qinwen Zheng 4-6 6-7(4) |
| Woche ab 08.06. | Stuttgart ATP · R32 | ✅ James Duckworth (60%, Wahrscheinlich) | James Duckworth schlägt Diego Dedura Palomero 4-6 3-6 |
| Woche ab 08.06. | Stuttgart ATP · R16 | ❌ Yannick Hanfmann (63%, Wahrscheinlich) | Mattia Bellucci schlägt Yannick Hanfmann 7-5 6(4)-7(7) 6-2 |
| Woche ab 08.06. | Stuttgart ATP · R16 | ✅ Alexander Bublik (67%, Wahrscheinlich) | Alexander Bublik schlägt Jan Lennard Struff 6(3)-7(7) 6-3 2-6 |
| Woche ab 08.06. | Stuttgart ATP · R16 | ✅ Giovanni Mpetshi Perricard (73%, Klar) | Giovanni Mpetshi Perricard schlägt Gauthier Onclin 7(7)-6(1) 6-2 |
| Woche ab 08.06. | Stuttgart ATP · R32 | ✅ Martin Landaluce (59%, Wahrscheinlich) | Martin Landaluce schlägt Pierre Hugues Herbert 7-5 3-6 4-6 |
| Woche ab 08.06. | Stuttgart ATP · R32 | ✅ Yannick Hanfmann (62%, Wahrscheinlich) | Yannick Hanfmann schlägt Aleksandar Kovacevic 7(7)-6(5) 7(7)-6(4) |
| Woche ab 08.06. | Stuttgart ATP · R32 | ❌ Alejandro Davidovich Fokina (72%, Klar) | Mattia Bellucci schlägt Alejandro Davidovich Fokina 2-6 7(7)-6(5) 1-6 |
| Woche ab 08.06. | Stuttgart ATP · R32 | ✅ Jan Lennard Struff (66%, Wahrscheinlich) | Jan Lennard Struff schlägt Alexis Galarneau 6-2 6(5)-7(7) 6-3 |
| Woche ab 08.06. | Stuttgart ATP · R32 | ❌ Fabian Marozsan (77%, Klar) | Gauthier Onclin schlägt Fabian Marozsan 7(8)-6(6) 6-3 |
| Woche ab 08.06. | Stuttgart ATP · R32 | ❌ Roman Safiullin (51%, Ausgeglichen) | Giovanni Mpetshi Perricard schlägt Roman Safiullin 5-7 7(7)-6(4) 6(4)-7(7) |
| Woche ab 08.06. | Stuttgart ATP · R32 | ✅ Frances Tiafoe (71%, Klar) | Frances Tiafoe schlägt Daniel Altmaier 6(3)-7(7) 6-4 4-6 |
| Woche ab 08.06. | Stuttgart ATP · R32 | ✅ Nick Kyrgios (71%, Klar) | Nick Kyrgios schlägt Corentin Moutet 6-3 6-4 |
| Woche ab 08.06. | Stuttgart ATP · R32 | ❌ Quentin Halys (69%, Klar) | Sho Shimabukuro schlägt Quentin Halys 4-6 2-6 |
| Woche ab 08.06. | Stuttgart ATP · R32 | ❌ Roberto Bautista Agut (52%, Leicht) | Marcos Giron schlägt Roberto Bautista Agut 6(3)-7(7) 5-7 |
| Woche ab 08.06. | s Hertogenbosch WTA · R16 | ✅ Daria Snigur (63%, Wahrscheinlich) | Daria Snigur schlägt Panna Udvardy 4-6 6-3 |
| Woche ab 08.06. | s Hertogenbosch WTA · R32 | ❌ Clara Tauson (74%, Klar) | Mia Pohankova schlägt Clara Tauson 6-4 6-4 |
| Woche ab 08.06. | s Hertogenbosch WTA · R32 | ✅ Magda Linette (60%, Wahrscheinlich) | Magda Linette schlägt Kimberly Birrell 2-6 6-1 6-2 |
| Woche ab 08.06. | s Hertogenbosch WTA · R32 | ✅ Zeynep Sonmez (64%, Wahrscheinlich) | Zeynep Sonmez schlägt Katie Volynets 3-6 6-2 3-6 |
| Woche ab 08.06. | s Hertogenbosch WTA · R32 | ✅ Anastasia Potapova (77%, Klar) | Anastasia Potapova schlägt Suzan Lamens 6(5)-7(7) 6-4 6-4 |
| Woche ab 08.06. | s Hertogenbosch WTA · R32 | ✅ Elise Mertens (67%, Wahrscheinlich) | Elise Mertens schlägt Bianca Andreescu 1-6 2-6 |
| Woche ab 08.06. | s Hertogenbosch WTA · R32 | ✅ Elena Gabriela Ruse (61%, Wahrscheinlich) | Elena Gabriela Ruse schlägt Tamara Korpatsch 4-6 6(5)-7(7) |
| Woche ab 08.06. | s Hertogenbosch WTA · R32 | ❌ Nikola Bartunkova (71%, Klar) | Hanne Vandewinkel schlägt Nikola Bartunkova 6-4 6(5)-7(7) 5-7 |
| Woche ab 08.06. | s Hertogenbosch WTA · R32 | ✅ Barbora Krejcikova (76%, Klar) | Barbora Krejcikova schlägt Renata Zarazua 6-1 6-2 |
| Woche ab 08.06. | s Hertogenbosch WTA · R32 | ❌ Sara Bejlek (55%, Leicht) | Dayana Yastremska schlägt Sara Bejlek 6-1 6-2 |
| Woche ab 08.06. | s Hertogenbosch WTA · R32 | ❌ Jessica Bouzas Maneiro (50%, Ausgeglichen) | Ajla Tomljanovic schlägt Jessica Bouzas Maneiro 3-6 1-6 |
| Woche ab 08.06. | s Hertogenbosch WTA · R32 | ✅ Solana Sierra (50%, Ausgeglichen) | Solana Sierra schlägt Lois Boisson 4-6 7-5 3-6 |
| Woche ab 08.06. | s Hertogenbosch WTA · R32 | ❌ Emma Navarro (60%, Wahrscheinlich) | Caty Mcnally schlägt Emma Navarro 6-4 0-6 4-6 |
| Woche ab 08.06. | s Hertogenbosch WTA · R32 | ❌ Janice Tjen (55%, Leicht) | Greet Minnen schlägt Janice Tjen 7(7)-6(4) 6-1 |
| Woche ab 08.06. | s Hertogenbosch WTA · R32 | ❌ Daria Kasatkina (67%, Wahrscheinlich) | Robin Montgomery schlägt Daria Kasatkina 7-5 0-6 4-6 |
| Woche ab 08.06. | s Hertogenbosch WTA · R32 | ❌ Paula Badosa (58%, Leicht) | Daria Snigur schlägt Paula Badosa 6-1 7(7)-6(2) |
| Woche ab 08.06. | s Hertogenbosch WTA · R32 | ❌ Ekaterina Alexandrova (72%, Klar) | Panna Udvardy schlägt Ekaterina Alexandrova 4-6 6(5)-7(7) |
| Woche ab 08.06. | s Hertogenbosch ATP · R16 | ✅ Alex De Minaur (73%, Klar) | Alex De Minaur schlägt Martin Damm 6(8)-7 5-7 |
| Woche ab 08.06. | s Hertogenbosch ATP · R32 | ❌ Jaume Munar (51%, Ausgeglichen) | Martin Damm schlägt Jaume Munar 4-6 4-6 |
| Woche ab 08.06. | s Hertogenbosch ATP · R32 | ✅ Benjamin Bonzi (83%, Sehr klar) | Benjamin Bonzi schlägt Mees Rottgering 6-4 6-4 |
| Woche ab 08.06. | s Hertogenbosch ATP · R32 | ✅ Ugo Humbert (75%, Klar) | Ugo Humbert schlägt Elias Ymer 6-4 6-3 |
| Woche ab 08.06. | s Hertogenbosch ATP · R32 | ✅ Adrian Mannarino (50%, Ausgeglichen) | Adrian Mannarino schlägt Gabriel Diallo 4-6 6-3 5-7 |
| Woche ab 08.06. | s Hertogenbosch ATP · R32 | ❌ Jenson Brooksby (62%, Wahrscheinlich) | Zhizhen Zhang schlägt Jenson Brooksby 7(7)-6 5-7 6-1 |
| Woche ab 08.06. | s Hertogenbosch ATP · R32 | ✅ Tallon Griekspoor (55%, Leicht) | Tallon Griekspoor schlägt Botic Van De Zandschulp 6-2 6(2)-7 6-4 |
| Woche ab 08.06. | s Hertogenbosch ATP · R32 | ✅ Marin Cilic (60%, Wahrscheinlich) | Marin Cilic schlägt Denis Shapovalov 6(5)-7 6-4 7-5 |
| Woche ab 08.06. | s Hertogenbosch ATP · R32 | ❌ Terence Atmane (56%, Leicht) | Nuno Borges schlägt Terence Atmane 6-4 6-4 |
| Woche ab 08.06. | s Hertogenbosch ATP · R32 | ❌ Yibing Wu (79%, Klar) | Thijs Boogaard schlägt Yibing Wu 6-3 2-6 6-4 |
| Woche ab 08.06. | s Hertogenbosch ATP · R32 | ❌ Zizou Bergs (87%, Sehr klar) | James Mccabe schlägt Zizou Bergs 6(2)-7 6-2 7(7)-6 |
| Woche ab 08.06. | s Hertogenbosch ATP · R32 | ✅ Kamil Majchrzak (61%, Wahrscheinlich) | Kamil Majchrzak schlägt Otto Virtanen 6(9)-7 4-6 6(4)-7 |
| Woche ab 08.06. | s Hertogenbosch ATP · R32 | ❌ Hubert Hurkacz (64%, Wahrscheinlich) | Marton Fucsovics schlägt Hubert Hurkacz 6-3 6(5)-7 6(4)-7 |
| Woche ab 08.06. | Queen's Club WTA · R16 | ✅ Amanda Anisimova (77%, Klar) | Amanda Anisimova schlägt Laura Siegemund 1-6 3-6 |
| Woche ab 08.06. | Queen's Club WTA · R16 | ✅ Iva Jovic (52%, Leicht) | Iva Jovic schlägt Alexandra Eala 6-2 6-2 |
| Woche ab 08.06. | Queen's Club WTA · R16 | ❌ Marie Bouzkova (54%, Leicht) | Donna Vekic schlägt Marie Bouzkova 5-6 |
| Woche ab 08.06. | Queen's Club WTA · R16 | ❌ Victoria Mboko (64%, Wahrscheinlich) | Karolina Pliskova schlägt Victoria Mboko 2-6 4 ret. |
| Woche ab 08.06. | Queen's Club WTA · R32 | ✅ Laura Siegemund (77%, Klar) | Laura Siegemund schlägt Francesca Jones 6-2 6-3 |
| Woche ab 08.06. | Queen's Club WTA · R32 | ✅ Iva Jovic (56%, Leicht) | Iva Jovic schlägt Antonia Ruzic 6-3 6-4 |
| Woche ab 08.06. | Queen's Club WTA · R32 | ❌ Liudmila Samsonova (69%, Klar) | Harriet Dart schlägt Liudmila Samsonova 5-7 6-4 6-3 |
| Woche ab 08.06. | Queen's Club WTA · R32 | ✅ Emma Raducanu (62%, Wahrscheinlich) | Emma Raducanu schlägt Anna Blinkova 6-0 6-3 |
| Woche ab 08.06. | Queen's Club WTA · R32 | ✅ Sorana Cirstea (87%, Sehr klar) | Sorana Cirstea schlägt Maddison Inglis 6-4 5-7 6-2 |
| Woche ab 08.06. | Queen's Club WTA · R32 | ✅ Donna Vekic (80%, Klar) | Donna Vekic schlägt Mika Stojsavljevic 2-6 3-6 |
| Woche ab 08.06. | Queen's Club WTA · R32 | ✅ Marie Bouzkova (74%, Klar) | Marie Bouzkova schlägt Polina Kudermetova 6-0 6-3 |
| Woche ab 08.06. | Queen's Club WTA · R32 | ✅ Karolina Pliskova (58%, Leicht) | Karolina Pliskova schlägt Mccartney Kessler 6-7(1) 6-3 6-4 |
| Woche ab 08.06. | Queen's Club WTA · R32 | ❌ Leylah Fernandez (52%, Leicht) | Katie Boulter schlägt Leylah Fernandez 3-6 7-6(7) 7-5 |
| Woche ab 08.06. | Queen's Club WTA · R32 | ❌ Maria Sakkari (71%, Klar) | Tatjana Maria schlägt Maria Sakkari 3-6 3-6 |
Datum = Einlauf des Ergebnisses in die Datenbank (bei täglichen Importen ≈ Spieltag +1). Vorhersage hier ohne Form-/H2H-Zuschläge — die volle Prognose mit allen Faktoren steckt in Heute/Turnier-Seiten und wird über die Snapshots des Quoten-Wächters abgerechnet.