Rückblick — sind unsere Vorhersagen eingetroffen?
Alle beendeten Matches der letzten ~10 Tage. Vorhersage = Modell mit dem Elo-Stand von vor dem Turnier — das Ergebnis kann sie nicht verfälschen. Ergebnisse laufen täglich um 05:10 UTC ein.
46
Beendete Matches
54%
Vorhersage eingetroffen
0,251
Brier (kleiner = besser)
6/12
Value-Alarme getroffen
Trefferquote nach Kategorie
| Kategorie | Matches | Eingetroffen | Erwartung |
|---|---|---|---|
| Sehr klar | 3 | 100% | ≥80% |
| Klar | 14 | 57% | 68–80% |
| Wahrscheinlich | 15 | 47% | 58–68% |
| Leicht | 10 | 50% | 52–58% |
| Ausgeglichen | 4 | 50% | ~50% |
Stimmen die Spalten überein, ist das Modell ehrlich kalibriert — bei kleinen Wochen-Stichproben schwankt das naturgemäß.
Die Matches im Einzelnen
| Datum | Turnier | Vorhergesagt | Ausgegangen |
|---|---|---|---|
| Di 04.08. 05:10 | Citi Open WTA · F |
❌ Jessica Pegula
(64%, Wahrscheinlich)
🔻 Value-Alarm @ 1.66 daneben |
Alexandra Eala schlägt Jessica Pegula 4-6 6-4 6-0 |
| Di 04.08. 05:10 | Citi Open WTA · SF | ❌ Naomi Osaka (59%, Wahrscheinlich) | Alexandra Eala schlägt Naomi Osaka 6-4 6-2 |
| Di 04.08. 05:10 | Citi Open WTA · SF |
✅ Jessica Pegula
(74%, Klar)
🟢 Value-Alarm @ 1.40 getroffen |
Jessica Pegula schlägt Diana Shnaider 7-5 6-4 |
| Di 04.08. 05:10 | Citi Open WTA · QF | ❌ Elina Svitolina (62%, Wahrscheinlich) | Alexandra Eala schlägt Elina Svitolina 6-3 6-4 |
| Di 04.08. 05:10 | Citi Open WTA · QF |
✅ Diana Shnaider
(58%, Wahrscheinlich)
🟢 Value-Alarm @ 1.90 getroffen |
Diana Shnaider schlägt Liudmila Samsonova 6-3 6-4 |
| Di 04.08. 05:10 | Citi Open WTA · QF | ✅ Naomi Osaka (75%, Klar) | Naomi Osaka schlägt Elisabetta Cocciaretto 4-6 6-4 6-3 |
| Di 04.08. 05:10 | Citi Open WTA · QF | ✅ Jessica Pegula (72%, Klar) | Jessica Pegula schlägt Anna Kalinskaya 6-3 7-5 |
| Di 04.08. 05:10 | Citi Open WTA · 2nd Round |
✅ Elina Svitolina
(89%, Sehr klar)
🟢 Value-Alarm @ 1.21 getroffen |
Elina Svitolina schlägt Polina Kudermetova 7-6 6-4 |
| Di 04.08. 05:10 | Citi Open WTA · 2nd Round |
✅ Diana Shnaider
(50%, Ausgeglichen)
🟢 Value-Alarm @ 1.85 getroffen |
Diana Shnaider schlägt Anastasia Potapova 6-1 6-2 |
| Di 04.08. 05:10 | Citi Open WTA · 2nd Round | ✅ Jessica Pegula (85%, Sehr klar) | Jessica Pegula schlägt Magdalena Frech 3-6 6-3 6-0 |
| Di 04.08. 05:10 | Citi Open WTA · 2nd Round |
✅ Anna Kalinskaya
(74%, Klar)
🟢 Value-Alarm @ 1.42 getroffen |
Anna Kalinskaya schlägt Janice Tjen 1-6 6-3 7-6 |
| Di 04.08. 05:10 | Memphis Classic WTA · SF | ❌ Renata Zarazua (70%, Klar) | Darja Vidmanova schlägt Renata Zarazua 6-3 6-3 |
| Di 04.08. 05:10 | Memphis Classic WTA · QF | ❌ Katie Volynets (67%, Wahrscheinlich) | Darja Vidmanova schlägt Katie Volynets 6-4 6-7 6-1 |
| Di 04.08. 05:10 | Memphis Classic WTA · QF | ❌ Anastasia Zakharova (56%, Leicht) | Renata Zarazua schlägt Anastasia Zakharova 6-4 6-0 |
| Di 04.08. 05:10 | Memphis Classic WTA · QF | ❌ Peyton Stearns (75%, Klar) | Elvina Kalieva schlägt Peyton Stearns 6-1 2-6 6-3 |
| Di 04.08. 05:10 | Memphis Classic WTA · 2nd Round | ❌ Sloane Stephens (75%, Klar) | Darja Vidmanova schlägt Sloane Stephens 6-2 6-4 |
| Di 04.08. 05:10 | Memphis Classic WTA · 2nd Round | ✅ Peyton Stearns (82%, Sehr klar) | Peyton Stearns schlägt Tatiana Prozorova 6-1 6-2 |
| Di 04.08. 05:10 | Memphis Classic WTA · 2nd Round | ✅ Caty Mcnally (77%, Klar) | Caty Mcnally schlägt Ye Xin Ma 6-2 6-3 |
| Di 04.08. 05:10 | Memphis Classic WTA · 2nd Round | ✅ Renata Zarazua (52%, Leicht) | Renata Zarazua schlägt Tatjana Maria 6-4 6-4 |
| Di 04.08. 05:10 | Citi Open ATP · F | ✅ Taylor Fritz (52%, Ausgeglichen) | Taylor Fritz schlägt Rafael Jodar 7-6 6-4 |
| Di 04.08. 05:10 | Citi Open ATP · SF |
✅ Rafael Jodar
(67%, Wahrscheinlich)
🔻 Value-Alarm @ 3.50 daneben |
Rafael Jodar schlägt Alejandro Tabilo 6-7 6-4 6-4 |
| Di 04.08. 05:10 | Citi Open ATP · SF |
✅ Taylor Fritz
(64%, Wahrscheinlich)
🟢 Value-Alarm @ 1.61 getroffen |
Taylor Fritz schlägt Brandon Nakashima 6-3 3-6 6-3 |
| Di 04.08. 05:10 | Citi Open ATP · QF | ❌ Ben Shelton (69%, Klar) | Alejandro Tabilo schlägt Ben Shelton 4-6 7-5 6-4 |
| Di 04.08. 05:10 | Citi Open ATP · QF | ❌ Lorenzo Musetti (55%, Leicht) | Rafael Jodar schlägt Lorenzo Musetti 1-6 6-1 6-4 |
| Di 04.08. 05:10 | Citi Open ATP · QF | ✅ Taylor Fritz (64%, Wahrscheinlich) | Taylor Fritz schlägt Alex Michelsen 6-1 3-6 7-6 |
| Di 04.08. 05:10 | Citi Open ATP · QF | ❌ Alex De Minaur (67%, Wahrscheinlich) | Brandon Nakashima schlägt Alex De Minaur 7-6 6-4 |
| Di 04.08. 05:10 | Citi Open ATP · 2nd Round |
✅ Ben Shelton
(57%, Leicht)
🔻 Value-Alarm @ 2.64 daneben |
Ben Shelton schlägt Ugo Humbert 6-7 6-3 6-4 |
| Di 04.08. 05:10 | Citi Open ATP · 2nd Round | ✅ Alejandro Tabilo (52%, Leicht) | Alejandro Tabilo schlägt Terence Atmane 6-3 7-6 |
| Di 04.08. 05:10 | Citi Open ATP · 2nd Round |
❌ Jakub Mensik
(62%, Wahrscheinlich)
🔻 Value-Alarm @ 1.76 daneben |
Brandon Nakashima schlägt Jakub Mensik 7-6 3-6 6-4 |
| Di 04.08. 05:10 | Citi Open ATP · 2nd Round |
✅ Rafael Jodar
(54%, Leicht)
🔻 Value-Alarm @ 5.20 daneben |
Rafael Jodar schlägt Kei Nishikori 6-3 6-2 |
| Di 04.08. 05:10 | Citi Open ATP · 2nd Round |
✅ Alex Michelsen
(61%, Wahrscheinlich)
🔻 Value-Alarm @ 3.90 daneben |
Alex Michelsen schlägt Adrian Mannarino 6-4 7-6 |
| Di 04.08. 05:10 | Los Cabos Open ATP · F | ❌ Denis Shapovalov (51%, Ausgeglichen) | Arthur Gea schlägt Denis Shapovalov 6-3 6-4 |
| Di 04.08. 05:10 | Los Cabos Open ATP · SF | ❌ Cameron Norrie (52%, Leicht) | Denis Shapovalov schlägt Cameron Norrie 6-3 5-7 6-4 |
| Di 04.08. 05:10 | Los Cabos Open ATP · SF | ❌ Coleman Wong (53%, Leicht) | Arthur Gea schlägt Coleman Wong 7-6 6-3 |
| Di 04.08. 05:10 | Los Cabos Open ATP · QF | ✅ Cameron Norrie (64%, Wahrscheinlich) | Cameron Norrie schlägt Bernard Tomic 6-1 6-0 |
| Di 04.08. 05:10 | Los Cabos Open ATP · QF | ✅ Denis Shapovalov (59%, Wahrscheinlich) | Denis Shapovalov schlägt Dalibor Svrcina 6-4 6-2 |
| Di 04.08. 05:10 | Los Cabos Open ATP · QF | ❌ Jenson Brooksby (51%, Ausgeglichen) | Coleman Wong schlägt Jenson Brooksby 6-1 7-5 |
| Di 04.08. 05:10 | Los Cabos Open ATP · QF | ❌ Francisco Cerundolo (74%, Klar) | Arthur Gea schlägt Francisco Cerundolo 6-7 6-4 6-0 |
| Di 04.08. 05:10 | Los Cabos Open ATP · 2nd Round | ✅ Cameron Norrie (73%, Klar) | Cameron Norrie schlägt James Duckworth 6-4 6-4 |
| Di 04.08. 05:10 | Los Cabos Open ATP · 2nd Round | ❌ Luciano Darderi (57%, Leicht) | Dalibor Svrcina schlägt Luciano Darderi 3-0 |
| Di 04.08. 05:10 | Los Cabos Open ATP · 2nd Round | ❌ Karen Khachanov (66%, Wahrscheinlich) | Bernard Tomic schlägt Karen Khachanov 6-2 6-4 |
| Di 04.08. 05:10 | Los Cabos Open ATP · 2nd Round | ✅ Denis Shapovalov (74%, Klar) | Denis Shapovalov schlägt Rodrigo Pacheco Mendez 6-3 6-2 |
| Di 04.08. 05:10 | Los Cabos Open ATP · 2nd Round | ✅ Arthur Gea (53%, Leicht) | Arthur Gea schlägt Michael Zheng 0-6 6-4 6-0 |
| Di 04.08. 05:10 | Los Cabos Open ATP · 2nd Round | ❌ Jiri Lehecka (73%, Klar) | Coleman Wong schlägt Jiri Lehecka 1-6 6-3 6-4 |
| Di 04.08. 05:10 | Los Cabos Open ATP · 2nd Round | ✅ Francisco Cerundolo (78%, Klar) | Francisco Cerundolo schlägt Tristan Boyer 6-7 4-3 |
| Di 21.07. 05:10 | Iasi Open WTA · F | ❌ Paula Badosa (61%, Wahrscheinlich) | Mayar Sherif schlägt Paula Badosa 6-4 4-0 |
Datum = Einlauf des Ergebnisses in die Datenbank (bei täglichen Importen ≈ Spieltag +1). Vorhersage hier ohne Form-/H2H-Zuschläge — die volle Prognose mit allen Faktoren steckt in Heute/Turnier-Seiten und wird über die Snapshots des Quoten-Wächters abgerechnet.