Rasen-Saison 2026 — Übersicht
Stand der Daten: 2026-10-08 03:15:38 UTC · Wimbledon-Hauptfeld startet am 29. Juni
⏰ Anstehende Matches (wettbar) — Zeiten in deutscher Zeit
| Beginn | Match | Beste Quote | Modell | Urteil |
|---|---|---|---|---|
| Do 08.10. 06:04 | Pavel Kotov vs. Tallon Griekspoor | 1.07 / 15.63 | 24% Pavel Kotov | 🟢 Value -66.1 Details |
| Do 08.10. 06:05 | Nuno Borges vs. Facundo Diaz Acosta | 1.47 / 3.15 | 79% Nuno Borges | 🟢 Value +11.1 Details |
| Do 08.10. 06:06 | Jaume Munar vs. Jenson Brooksby | 1.58 / 3.92 | 53% Jaume Munar | 🟢 Value -11.2 Details |
| Do 08.10. 06:06 | Kimmer Coppejans vs. Stefanos Tsitsipas | 24.11 / 1.04 | 14% Kimmer Coppejans | 🟢 Value +7.6 Details |
| Do 08.10. 07:10 | Adolfo Daniel Vallejo vs. Valentin Royer | 1.83 / 2.20 | 57% Adolfo Daniel Vallejo | fair Details |
| Do 08.10. 07:10 | Bernard Tomic vs. Matteo Arnaldi | 3.05 / 1.48 | 53% Bernard Tomic | 🟢 Value +19 Details |
| Do 08.10. 07:10 | Thiago Agustin Tirante vs. Hamad Medjedovic | 1.74 / 2.32 | 74% Thiago Agustin Tirante | 🟢 Value +17.6 Details |
| Do 08.10. 07:10 | Hubert Hurkacz vs. James Duckworth | 1.42 / 3.55 | 66% Hubert Hurkacz | fair Details |
| Do 08.10. 07:10 | Mariano Navone vs. Pablo Carreno Busta | 1.72 / 2.36 | 51% Mariano Navone | 🟢 Value -6.1 Details |
| Do 08.10. 08:20 | Fabian Marozsan vs. Zachary Svajda | 1.81 / 2.28 | 62% Fabian Marozsan | 🟢 Value +7.4 Details |
| Do 08.10. 08:20 | Martin Landaluce vs. Jan Lennard Struff | 1.98 / 2.00 | 34% Martin Landaluce | 🟢 Value -16 Details |
| Do 08.10. 08:20 | Juan Manuel Cerundolo vs. Nicolas Mejia | 1.49 / 3.00 | 84% Juan Manuel Cerundolo | 🟢 Value +18.6 Details |
| Do 08.10. 08:20 | Marcos Giron vs. Sebastian Baez | 2.12 / 1.87 | 43% Marcos Giron | fair Details |
| Do 08.10. 09:00 | Karolina Muchova vs. Nikola Bartunkova | 1.41 / 3.35 | 77% Karolina Muchova | 🟢 Value +9 Details |
| Do 08.10. 09:30 | Botic Van De Zandschulp vs. Daniel Merida Aguilar | 2.00 / 1.98 | 43% Botic Van De Zandschulp | 🟢 Value -7 Details |
| Do 08.10. 09:30 | Vit Kopriva vs. Zizou Bergs | 3.35 / 1.40 | 30% Vit Kopriva | fair Details |
| Do 08.10. 12:00 | Luca Van Assche vs. Bu Yunchaokete | 2.38 / 1.71 | 58% Luca Van Assche | 🟢 Value +15.8 Details |
| Do 08.10. 13:05 | Ekaterina Alexandrova vs. Mirra Andreeva | 6.50 / 1.29 | 34% Ekaterina Alexandrova | 🟢 Value +15.4 Details |
| Do 08.10. 14:07 | Cameron Norrie vs. Dalibor Svrcina | 3.50 / 1.41 | 65% Cameron Norrie | 🟢 Value +36.1 Details |
| Fr 09.10. 06:00 | Adrian Mannarino vs. Flavio Cobolli | 2.88 / 1.50 | 24% Adrian Mannarino | 🟢 Value -10.2 Details |
Quelle: Quoten-Snapshots (2× täglich). Wette platzieren = spätestens kurz vor Beginn; Quoten bewegen sich bis zum Anstoß.
ATP — Top 20 (Elo-Mix, Rasen-kalibriert)
| # | Spieler | Elo-Mix | Rasen-Elo | Rasen-Matches |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Jannik Sinner ITA | 2408 | 2142 | 46 |
| 2 | Carlos Alcaraz ESP | 2343 | 2157 | 39 |
| 3 | Novak Djokovic SRB | 2245 | 2187 | 152 |
| 4 | Alexander Zverev GER | 2138 | 1908 | 79 |
| 5 | Arthur Fils FRA | 2098 | 1698 | 13 |
| 6 | Taylor Fritz USA | 2047 | 1941 | 85 |
| 7 | Lorenzo Musetti ITA | 2008 | 1816 | 29 |
| 8 | Felix Auger Aliassime CAN | 2006 | 1772 | 55 |
| 9 | Tommy Paul USA | 1996 | 1794 | 47 |
| 10 | Alex De Minaur AUS | 1995 | 1839 | 65 |
| 11 | Jack Draper GBR | 1985 | 1805 | 32 |
| 12 | Ben Shelton USA | 1980 | 1757 | 33 |
| 13 | Flavio Cobolli ITA | 1979 | 1781 | 22 |
| 14 | Frances Tiafoe USA | 1978 | 1790 | 55 |
| 15 | Daniil Medvedev RUS | 1974 | 1832 | 85 |
| 16 | Rafael Jodar ESP | 1973 | 1497 | 2 |
| 17 | Jiri Lehecka CZE | 1964 | 1783 | 30 |
| 18 | Brandon Nakashima USA | 1959 | 1708 | 40 |
| 19 | Alexander Bublik KAZ | 1953 | 1836 | 66 |
| 20 | Nick Kyrgios AUS | 1950 | 1790 | 58 |
WTA — Top 20 (Elo-Mix, Rasen-kalibriert)
| # | Spielerin | Elo-Mix | Rasen-Elo | Rasen-Matches |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Aryna Sabalenka BLR | 2213 | 1880 | 61 |
| 2 | Elena Rybakina KAZ | 2163 | 1789 | 53 |
| 3 | Iga Swiatek POL | 2152 | 1914 | 37 |
| 4 | Coco Gauff USA | 2146 | 1777 | 40 |
| 5 | Serena Williams USA | 2139 | 2056 | 124 |
| 6 | Jessica Pegula USA | 2138 | 1844 | 45 |
| 7 | Karolina Muchova CZE | 2118 | 1848 | 34 |
| 8 | Linda Noskova CZE | 2093 | 1951 | 34 |
| 9 | Marta Kostyuk UKR | 2092 | 1722 | 31 |
| 10 | Elina Svitolina UKR | 2091 | 1755 | 58 |
| 11 | Naomi Osaka JPN | 2073 | 1809 | 42 |
| 12 | Amanda Anisimova USA | 2069 | 1830 | 37 |
| 13 | Alexandra Eala PHI | 2056 | 1828 | 23 |
| 14 | Belinda Bencic SUI | 2050 | 1800 | 79 |
| 15 | Mirra Andreeva RUS | 2048 | 1654 | 17 |
| 16 | Madison Keys USA | 2036 | 1853 | 83 |
| 17 | Marketa Vondrousova CZE | 2023 | 1865 | 32 |
| 18 | Victoria Mboko CAN | 1995 | 1477 | 3 |
| 19 | Barbora Krejcikova CZE | 1968 | 1844 | 41 |
| 20 | Jasmine Paolini ITA | 1967 | 1799 | 27 |
Letzte Rasen-Ergebnisse
| Datum | Turnier | Runde | Sieger | Verlierer | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-07-12 | Wimbledon ATP | F | Jannik Sinner | Alexander Zverev | 6-7 7-6 6-3 6-4 |
| 2026-06-29 | Wimbledon WTA | 1st Round | Daria Kasatkina | Mingge Xu | 6-2 3-6 6-2 |
| 2026-06-29 | Wimbledon WTA | F | Linda Noskova | Karolina Muchova | 2-6 7-5 3-6 |
| 2026-06-29 | Wimbledon ATP | SF | Alexander Zverev | Arthur Fery | 6(0)-7(7) 2-6 4-6 |
| 2026-06-29 | Wimbledon ATP | SF | Jannik Sinner | Novak Djokovic | 6-4 6-4 6-4 |
| 2026-06-29 | Wimbledon WTA | SF | Linda Noskova | Marta Kostyuk | 4-6 4-6 |
| 2026-06-29 | Wimbledon WTA | SF | Karolina Muchova | Coco Gauff | 6-2 1-6 7(12)-6(10) |
| 2026-06-29 | Wimbledon WTA | QF | Linda Noskova | Elise Mertens | 6-3 7-5 |
| 2026-06-29 | Wimbledon WTA | QF | Marta Kostyuk | Jasmine Paolini | 6-3 6-2 |
| 2026-06-29 | Wimbledon ATP | QF | Alexander Zverev | Taylor Fritz | 4-6 4-6 2-6 |
| 2026-06-29 | Wimbledon ATP | QF | Arthur Fery | Flavio Cobolli | 4-6 6(4)-7(7) 0-6 |
| 2026-06-29 | Wimbledon WTA | QF | Coco Gauff | Jessica Pegula | 6-4 3-6 3-6 |
| 2026-06-29 | Wimbledon WTA | QF | Karolina Muchova | Naomi Osaka | 6(4)-7(7) 4-6 |
| 2026-06-29 | Wimbledon ATP | QF | Novak Djokovic | Felix Auger Aliassime | 6(10)-7(12) 6-3 3-6 7(7)-6(4) 6(4)-7(10) |