Quoten-Wächter
Markt-Quoten vs. Modell. Papier-Modus: erst wenn die Bilanz unten über Wochen trägt, ist das ein Wett-Signal — vorher nur beobachten. Letzter Abruf: 2026-10-08 13:00:02 UTC
| Match | Beginn | Beste Quote | Markt sagt | Modell sagt | Urteil |
|---|---|---|---|---|---|
| Pavel Kotov vs. Tallon Griekspoor | Do 08.10. 06:04 | 1.07 / 15.63 | 91% für Pavel Kotov | 24% | 🟢 Value-Kandidat Tallon Griekspoor @ 15.63 (-66.1 Pkt.) → Wetten |
| Cameron Norrie vs. Dalibor Svrcina | Do 08.10. 14:07 | 3.50 / 1.41 | 29% für Cameron Norrie | 65% | 🟢 Value-Kandidat Cameron Norrie @ 3.50 (+36.1 Pkt.) → Wetten |
| Novak Djokovic vs. Hubert Hurkacz | Fr 09.10. 12:00 | 1.63 / 2.52 | 59% für Novak Djokovic | 84% | 🟢 Value-Kandidat Novak Djokovic @ 1.63 (+24.2 Pkt.) → Wetten |
| Jiri Lehecka vs. Nuno Borges | Sa 10.10. 06:00 | 1.32 / 3.65 | 73% für Jiri Lehecka | 53% | 🟢 Value-Kandidat Nuno Borges @ 3.65 (-20.3 Pkt.) → Wetten |
| Bernard Tomic vs. Matteo Arnaldi | Do 08.10. 07:10 | 3.05 / 1.48 | 34% für Bernard Tomic | 53% | 🟢 Value-Kandidat Bernard Tomic @ 3.05 (+19 Pkt.) → Wetten |
| Rei Sakamoto vs. Andrey Rublev | Fr 09.10. 06:00 | 3.50 / 1.39 | 30% für Rei Sakamoto | 11% | 🟢 Value-Kandidat Andrey Rublev @ 1.39 (-18.8 Pkt.) → Wetten |
| Juan Manuel Cerundolo vs. Nicolas Mejia | Do 08.10. 08:20 | 1.49 / 3.00 | 65% für Juan Manuel Cerundolo | 84% | 🟢 Value-Kandidat Juan Manuel Cerundolo @ 1.49 (+18.6 Pkt.) → Wetten |
| Karen Khachanov vs. Arthur Fery | Fr 09.10. 08:20 | 1.47 / 3.00 | 67% für Karen Khachanov | 49% | 🟢 Value-Kandidat Arthur Fery @ 3.00 (-18.6 Pkt.) → Wetten |
| Francisco Cerundolo vs. Roman Safiullin | Fr 09.10. 09:30 | 1.98 / 2.02 | 49% für Francisco Cerundolo | 67% | 🟢 Value-Kandidat Francisco Cerundolo @ 1.98 (+18 Pkt.) → Wetten |
| Thiago Agustin Tirante vs. Hamad Medjedovic | Do 08.10. 07:10 | 1.74 / 2.32 | 57% für Thiago Agustin Tirante | 74% | 🟢 Value-Kandidat Thiago Agustin Tirante @ 1.74 (+17.6 Pkt.) → Wetten |
| Sebastian Baez vs. Valentin Vacherot | Sa 10.10. 06:00 | 3.69 / 1.30 | 26% für Sebastian Baez | 43% | 🟢 Value-Kandidat Sebastian Baez @ 3.69 (+16.6 Pkt.) → Wetten |
| Martin Landaluce vs. Jan Lennard Struff | Do 08.10. 08:20 | 1.98 / 2.00 | 50% für Martin Landaluce | 34% | 🟢 Value-Kandidat Jan Lennard Struff @ 2.00 (-16 Pkt.) → Wetten |
| Luca Van Assche vs. Bu Yunchaokete | Do 08.10. 12:00 | 2.38 / 1.71 | 42% für Luca Van Assche | 58% | 🟢 Value-Kandidat Luca Van Assche @ 2.38 (+15.8 Pkt.) → Wetten |
| Tommy Paul vs. Adolfo Daniel Vallejo | Sa 10.10. 06:00 | 1.51 / 2.87 | 65% für Tommy Paul | 81% | 🟢 Value-Kandidat Tommy Paul @ 1.51 (+15.8 Pkt.) → Wetten |
| Ekaterina Alexandrova vs. Mirra Andreeva | Do 08.10. 13:05 | 6.50 / 1.29 | 18% für Ekaterina Alexandrova | 34% | 🟢 Value-Kandidat Ekaterina Alexandrova @ 6.50 (+15.4 Pkt.) → Wetten |
| Quentin Halys vs. Alexander Blockx | Fr 09.10. 07:10 | 2.26 / 1.76 | 44% für Quentin Halys | 56% | 🟢 Value-Kandidat Quentin Halys @ 2.26 (+12.5 Pkt.) → Wetten |
| Thiago Agustin Tirante vs. Rafael Jodar | Sa 10.10. 06:00 | 3.01 / 1.44 | 32% für Thiago Agustin Tirante | 44% | 🟢 Value-Kandidat Thiago Agustin Tirante @ 3.01 (+12.3 Pkt.) → Wetten |
| Jaume Munar vs. Jenson Brooksby | Do 08.10. 06:06 | 1.58 / 3.92 | 65% für Jaume Munar | 53% | 🟢 Value-Kandidat Jenson Brooksby @ 3.92 (-11.2 Pkt.) → Wetten |
| Nuno Borges vs. Facundo Diaz Acosta | Do 08.10. 06:05 | 1.47 / 3.15 | 67% für Nuno Borges | 79% | 🟢 Value-Kandidat Nuno Borges @ 1.47 (+11.1 Pkt.) → Wetten |
| Qinwen Zheng vs. Elina Svitolina | Fr 09.10. 09:00 | 2.30 / 1.75 | 43% für Qinwen Zheng | 32% | 🟢 Value-Kandidat Elina Svitolina @ 1.75 (-10.8 Pkt.) → Wetten |
| Adrian Mannarino vs. Flavio Cobolli | Fr 09.10. 06:00 | 2.88 / 1.50 | 35% für Adrian Mannarino | 24% | 🟢 Value-Kandidat Flavio Cobolli @ 1.50 (-10.2 Pkt.) → Wetten |
| Karolina Muchova vs. Nikola Bartunkova | Do 08.10. 09:00 | 1.41 / 3.35 | 68% für Karolina Muchova | 77% | 🟢 Value-Kandidat Karolina Muchova @ 1.41 (+9 Pkt.) → Wetten |
| Daniil Medvedev vs. Jan Lennard Struff | Sa 10.10. 06:00 | 1.16 / 5.60 | 83% für Daniil Medvedev | 74% | 🟢 Value-Kandidat Jan Lennard Struff @ 5.60 (-8.6 Pkt.) → Wetten |
| Matteo Arnaldi vs. Taylor Fritz | Sa 10.10. 06:00 | 4.10 / 1.29 | 24% für Matteo Arnaldi | 16% | 🟢 Value-Kandidat Taylor Fritz @ 1.29 (-7.8 Pkt.) → Wetten |
| Kimmer Coppejans vs. Stefanos Tsitsipas | Do 08.10. 06:06 | 24.11 / 1.04 | 6% für Kimmer Coppejans | 14% | 🟢 Value-Kandidat Kimmer Coppejans @ 24.11 (+7.6 Pkt.) → Wetten |
| Fabian Marozsan vs. Zachary Svajda | Do 08.10. 08:20 | 1.81 / 2.28 | 55% für Fabian Marozsan | 62% | 🟢 Value-Kandidat Fabian Marozsan @ 1.81 (+7.4 Pkt.) → Wetten |
| Matteo Berrettini vs. Brandon Nakashima | Fr 09.10. 07:10 | 2.36 / 1.70 | 42% für Matteo Berrettini | 35% | 🟢 Value-Kandidat Brandon Nakashima @ 1.70 (-7.3 Pkt.) → Wetten |
| Learner Tien vs. Zachary Svajda | Sa 10.10. 06:00 | 1.33 / 3.60 | 73% für Learner Tien | 80% | 🟢 Value-Kandidat Learner Tien @ 1.33 (+7.3 Pkt.) → Wetten |
| Botic Van De Zandschulp vs. Daniel Merida Aguilar | Do 08.10. 09:30 | 2.00 / 1.98 | 50% für Botic Van De Zandschulp | 43% | 🟢 Value-Kandidat Daniel Merida Aguilar @ 1.98 (-7 Pkt.) → Wetten |
| Alexander Bublik vs. Tomas Machac | Fr 09.10. 09:30 | 1.59 / 2.64 | 62% für Alexander Bublik | 68% | 🟢 Value-Kandidat Alexander Bublik @ 1.59 (+6.2 Pkt.) → Wetten |
| Mariano Navone vs. Pablo Carreno Busta | Do 08.10. 07:10 | 1.72 / 2.36 | 57% für Mariano Navone | 51% | 🟢 Value-Kandidat Pablo Carreno Busta @ 2.36 (-6.1 Pkt.) → Wetten |
| Camilo Ugo Carabelli vs. Felix Auger Aliassime | Sa 10.10. 06:00 | 17.50 / 1.04 | 8% für Camilo Ugo Carabelli | 13% | 🟢 Value-Kandidat Camilo Ugo Carabelli @ 17.50 (+5.7 Pkt.) → Wetten |
| Yi Zhou vs. Lorenzo Musetti | Fr 09.10. 13:10 | 5.40 / 1.21 | 20% für Yi Zhou | 14% | 🟢 Value-Kandidat Lorenzo Musetti @ 1.21 (-5.3 Pkt.) → Wetten |
| Arthur Fils vs. Pavel Kotov | Sa 10.10. 06:00 | 1.12 / 8.60 | 87% für Arthur Fils | 93% | 🟢 Value-Kandidat Arthur Fils @ 1.12 (+5.2 Pkt.) → Wetten |
| Ben Shelton vs. Daniel Altmaier | Fr 09.10. 06:00 | 1.15 / 7.40 | 85% für Ben Shelton | 80% | fair bepreist |
| Botic Van De Zandschulp vs. Alex Michelsen | Sa 10.10. 06:00 | 2.73 / 1.50 | 37% für Botic Van De Zandschulp | 41% | fair bepreist |
| Miomir Kecmanovic vs. Jakub Mensik | Fr 09.10. 09:30 | 3.60 / 1.36 | 28% für Miomir Kecmanovic | 24% | fair bepreist |
| Alex De Minaur vs. Alex Molcan | Fr 09.10. 08:20 | 1.38 / 3.65 | 72% für Alex De Minaur | 69% | fair bepreist |
| Adolfo Daniel Vallejo vs. Valentin Royer | Do 08.10. 07:10 | 1.83 / 2.20 | 54% für Adolfo Daniel Vallejo | 57% | fair bepreist |
| Elise Mertens vs. Iga Swiatek | Fr 09.10. 13:00 | 5.10 / 1.24 | 21% für Elise Mertens | 24% | fair bepreist |
| Marcos Giron vs. Sebastian Baez | Do 08.10. 08:20 | 2.12 / 1.87 | 45% für Marcos Giron | 43% | fair bepreist |
| Hubert Hurkacz vs. James Duckworth | Do 08.10. 07:10 | 1.42 / 3.55 | 69% für Hubert Hurkacz | 66% | fair bepreist |
| Alejandro Davidovich Fokina vs. Jenson Brooksby | Fr 09.10. 08:20 | 1.48 / 3.05 | 67% für Alejandro Davidovich Fokina | 65% | fair bepreist |
| Yannick Hanfmann vs. Frances Tiafoe | Fr 09.10. 07:10 | 3.20 / 1.42 | 31% für Yannick Hanfmann | 33% | fair bepreist |
| Luciano Darderi vs. Stefanos Tsitsipas | Sa 10.10. 06:00 | 3.00 / 1.45 | 32% für Luciano Darderi | 34% | fair bepreist |
| Alejandro Tabilo vs. Pablo Carreno Busta | Sa 10.10. 06:00 | 1.63 / 2.56 | 60% für Alejandro Tabilo | 61% | fair bepreist |
| Alexander Zverev vs. Yibing Wu | Fr 09.10. 07:10 | 1.13 / 8.50 | 87% für Alexander Zverev | 86% | fair bepreist |
| Arthur Gea vs. Ugo Humbert | Fr 09.10. 06:00 | 1.84 / 2.10 | 54% für Arthur Gea | 55% | fair bepreist |
| Juan Manuel Cerundolo vs. Carlos Alcaraz | Sa 10.10. 06:00 | 16.50 / 1.05 | 7% für Juan Manuel Cerundolo | 8% | fair bepreist |
| Vit Kopriva vs. Zizou Bergs | Do 08.10. 09:30 | 3.35 / 1.40 | 30% für Vit Kopriva | 30% | fair bepreist |
Wie das Urteil entsteht
Median-Quote aller Buchmacher, Marge rausgerechnet, gegen unser Modell gestellt. Ab 5 Punkten Abweichung wird die Presse-Pipeline befragt: Gibt es eine frische Warnung über den Spieler, den unser Modell bevorzugt, gilt "der Markt weiß was" — sonst Value-Kandidat. Beste Quote wird angezeigt, weil du die auch bekommen kannst.