Justin Gimelstob USA · ATP

1605
Elo gesamt
1555
Elo Rasen (59)
1551
Elo Hart (195)
1477
Elo Sand (25)
0
Matches 2026
+0.00
Form-Index
Tiebreak-Quote (24 Mon.)
196 cm
Rechtshänder

Elo-Verlauf (letzte 60 Matches)

17231603

Letzte Matches

DatumTurnierGegnerErgebnis
2007-10-22 St. Petersburg Carpet · R32 Mikhail Youzhny 6-2 6-4
2007-10-08 Moscow Hard · R32 Philipp Kohlschreiber 6-1 6-3
2007-10-01 Tokyo Hard · R32 Thomas Johansson 6-4 6-4
2007-10-01 Tokyo Hard · R64 Lukasz Kubot 6-4 7-5
2007-08-27 US Open Hard · R128 Andy Roddick 7-6(6) 6-3 6-3
2007-07-23 Indianapolis Hard · R32 Evgeny Korolev 6-2 6-4
2007-07-09 Newport Grass · R32 Vincent Spadea 6-4 6-3
2007-06-25 Wimbledon Grass · R128 Andy Roddick 6-1 7-5 7-6(3)
2007-06-18 Nottingham Grass · R32 Amer Delic 6-4 6-4
2007-06-11 Queen's Club Grass · R64 Jonas Bjorkman 6-3 3-6 6-1
2007-05-28 Roland Garros Clay · R128 Nicolas Almagro 6-4 6-4 6-4
2007-04-09 Houston Clay · R32 Nicolas Devilder 6-2 6-3
2007-03-05 Indian Wells Masters Hard · R128 Daniele Bracciali 6-2 6-1
2006-08-28 US Open Hard · R64 David Ferrer 6-2 6-4 6-1
2006-08-28 US Open Hard · R128 Oliver Marach 6-2 6-3 7-5

Wimbledon-Historie

JahrErreichtBilanz
2007 1. Runde 0–1
2006 2. Runde 1–1
2005 3. Runde 2–1
2003 3. Runde 2–1
2000 3. Runde 2–1
1999 1. Runde 0–1
1998 2. Runde 1–1
1997 2. Runde 1–1

Matchup mit Justin Gimelstob rechnen