Magnus Larsson SWE · ATP

1775
Elo gesamt
1611
Elo Rasen (43)
1790
Elo Hart (292)
1711
Elo Sand (189)
0
Matches 2026
+0.00
Form-Index
Tiebreak-Quote (24 Mon.)
193 cm
Rechtshänder

Elo-Verlauf (letzte 60 Matches)

18851768

Letzte Matches

DatumTurnierGegnerErgebnis
2003-02-24 Copenhagen Hard · R16 Radek Stepanek 6-4 1-6 6-1
2003-02-24 Copenhagen Hard · R32 Frederik Nielsen 6-1 6-1
2003-01-13 Australian Open Hard · R128 Lleyton Hewitt 6-3 3-6 6-1 6-7(3) 6-2
2002-09-30 Tokyo Hard · QF Magnus Norman 7-6(5) 7-5
2002-09-30 Tokyo Hard · R16 Jerome Golmard 3-6 6-3 6-4
2002-09-30 Tokyo Hard · R32 Nicolas Lapentti 7-5 6-2
2002-09-30 Tokyo Hard · R64 Mario Ancic 7-6(4) 6-2
2002-09-23 Hong Kong Hard · R32 Francisco Clavet 6-4 6-4
2002-08-12 Indianapolis Hard · R64 Alberto Martin 6-7(6) 7-5 6-3
2002-07-08 Bastad Clay · R32 Fernando Gonzalez 7-5 6-3
2002-06-24 Wimbledon Grass · R128 Vincent Spadea 3-6 7-6(4) 6-7(2) 6-4 6-1
2002-06-17 Nottingham Grass · QF Greg Rusedski 6-7(4) 7-6(3) 6-3
2002-06-17 Nottingham Grass · R16 Nicolas Massu 7-6(5) 6-4
2002-06-17 Nottingham Grass · R32 Wesley Moodie 6-4 7-5
2002-06-10 Queen's Club Grass · R64 Hyung Taik Lee 6-3 6-7(4) 7-6(1)

Wimbledon-Historie

JahrErreichtBilanz
2002 1. Runde 0–1
2001 3. Runde 2–1
1999 1. Runde 0–1
1998 Achtelfinale 3–1
1996 2. Runde 1–1
1994 1. Runde 0–1
1993 2. Runde 1–1
1992 3. Runde 2–1

Matchup mit Magnus Larsson rechnen