Agustin Calleri ARG · ATP
1694
Elo gesamt
1413
Elo Rasen (14)
1669
Elo Hart (158)
1713
Elo Sand (224)
0
Matches 2026
+0.00
Form-Index
–
Tiebreak-Quote (24 Mon.)
183 cm
Rechtshänder
Elo-Verlauf (letzte 60 Matches)
Letzte Matches
| Datum | Turnier | Gegner | Ergebnis | |
|---|---|---|---|---|
| 2009-06-22 | Wimbledon Grass · R128 | ❌ | Guillermo Garcia Lopez | 6-2 6-3 6-2 |
| 2009-05-25 | Roland Garros Clay · R128 | ❌ | Nicolas Almagro | 6-4 6-1 6-3 |
| 2009-05-17 | Kitzbuhel Clay · R16 | ❌ | Jurgen Melzer | 6-4 7-5 |
| 2009-05-17 | Kitzbuhel Clay · R32 | ✅ | Yen Hsun Lu | 3-6 7-5 0-1 RET |
| 2009-04-06 | Houston Clay · R32 | ❌ | Sergio Roitman | 6-3 6-3 |
| 2009-03-25 | Miami Masters Hard · R64 | ❌ | Jo-Wilfried Tsonga | 6-1 6-1 |
| 2009-03-25 | Miami Masters Hard · R128 | ✅ | Christophe Rochus | 6-4 3-6 6-3 |
| 2009-02-16 | Buenos Aires Clay · R32 | ❌ | Juan Carlos Ferrero | 6-3 6-4 |
| 2009-02-02 | Vina del Mar Clay · R16 | ❌ | Sebastian Decoud | 7-6(3) 7-5 |
| 2009-02-02 | Vina del Mar Clay · R32 | ✅ | Nicolas Massu | 7-6(4) 6-1 |
| 2009-01-19 | Australian Open Hard · R128 | ❌ | Guillermo Garcia Lopez | 3-6 7-6(5) 6-2 6-0 |
| 2009-01-12 | Auckland Hard · R32 | ❌ | Marc Gicquel | 3-6 6-4 6-4 |
| 2009-01-04 | Brisbane Hard · R32 | ❌ | Jo-Wilfried Tsonga | 6-2 7-5 |
| 2008-10-20 | Basel Hard · R32 | ❌ | Mardy Fish | 7-6(5) 6-2 |
| 2008-10-06 | Vienna Hard · R32 | ❌ | Feliciano Lopez | 7-6(2) 7-6(4) |
Wimbledon-Historie
| Jahr | Erreicht | Bilanz |
|---|---|---|
| 2009 | 1. Runde | 0–1 |
| 2008 | 2. Runde | 1–1 |
| 2007 | 2. Runde | 1–1 |
| 2006 | 2. Runde | 1–1 |
| 2003 | 2. Runde | 1–1 |
| 2002 | 1. Runde | 0–1 |
| 2001 | 1. Runde | 0–1 |