Victor Estrella DOM · ATP

1584
Elo gesamt
1367
Elo Rasen (17)
1516
Elo Hart (72)
1687
Elo Sand (70)
0
Matches 2026
+0.00
Form-Index
Tiebreak-Quote (24 Mon.)
173 cm
Rechtshänder

Elo-Verlauf (letzte 60 Matches)

18361584

Letzte Matches

DatumTurnierGegnerErgebnis
2018-07-16 Newport Grass · R32 Ramkumar Ramanathan 6-4 6-1
2018-03-19 Miami Masters Hard · R128 Steve Johnson 6-3 6-3
2018-03-05 Indian Wells Masters Hard · R128 Leonardo Mayer 4-6 6-4 6-1
2018-02-26 Sao Paulo Clay · R32 Nicolas Kicker 7-6(5) 6-3
2018-02-19 Rio de Janeiro Clay · R32 Nicolas Kicker 6-3 6-3
2018-02-12 New York Hard · R32 Evgeny Donskoy 7-5 6-1
2018-02-05 Quito Clay · R16 Gerald Melzer 4-6 6-1 6-4
2018-02-05 Quito Clay · R32 Thomaz Bellucci 4-6 6-4 6-2
2018-01-15 Australian Open Hard · R128 Rafael Nadal 6-1 6-1 6-1
2018-01-01 Doha Hard · R32 Richard Gasquet 6-0 6-2
2017-07-17 Newport Grass · R32 Konstantin Kravchuk 6-4 6-4
2017-07-03 Wimbledon Grass · R128 Ernests Gulbis 6-1 6-1 6-2
2017-06-26 Antalya Grass · R32 Daniel Altmaier 7-5 6-7(8) 7-6(5)
2017-05-29 Roland Garros Clay · R64 Richard Gasquet 6-1 6-0 6-4
2017-05-29 Roland Garros Clay · R128 Teymuraz Gabashvili 6-7(9) 2-6 7-6(3) 6-3 6-2

Wimbledon-Historie

JahrErreichtBilanz
2017 1. Runde 0–1
2016 1. Runde 0–1
2015 2. Runde 1–1
2014 1. Runde 0–1

Matchup mit Victor Estrella rechnen