Jonathan Marray GBR · ATP
1549
Elo gesamt
1467
Elo Rasen (11)
1483
Elo Hart (1)
–
Elo Sand (0)
0
Matches 2026
+0.00
Form-Index
–
Tiebreak-Quote (24 Mon.)
183 cm
Rechtshänder
Elo-Verlauf (letzte 12 Matches)
Letzte Matches
| Datum | Turnier | Gegner | Ergebnis | |
|---|---|---|---|---|
| 2007-06-25 | Wimbledon Grass · R128 | ❌ | Sebastien Grosjean | 6-2 7-6(0) 7-5 |
| 2006-10-09 | Stockholm Hard · R32 | ❌ | Marc Gicquel | 6-4 7-6(3) |
| 2005-06-20 | Wimbledon Grass · R128 | ❌ | Xavier Malisse | 6-3 3-6 2-6 6-1 6-4 |
| 2005-06-13 | Nottingham Grass · R16 | ❌ | Richard Gasquet | 6-4 6-1 |
| 2005-06-13 | Nottingham Grass · R32 | ✅ | Alan Mackin | 6-2 6-3 |
| 2004-06-21 | Wimbledon Grass · R128 | ❌ | Karol Beck | 6-4 6-7(3) 4-6 6-3 10-8 |
| 2004-06-14 | Nottingham Grass · R16 | ❌ | Flavio Saretta | 6-7(2) 7-6(1) 6-2 |
| 2004-06-14 | Nottingham Grass · R32 | ✅ | Wayne Arthurs | 7-6(4) 2-6 6-3 |
| 2004-06-07 | Queen's Club Grass · R16 | ❌ | Lleyton Hewitt | 7-6(2) 7-6(8) |
| 2004-06-07 | Queen's Club Grass · R32 | ✅ | Jamie Delgado | 6-4 6-3 |
| 2004-06-07 | Queen's Club Grass · R64 | ✅ | Christophe Rochus | 6-3 4-6 7-5 |
| 2003-06-16 | Nottingham Grass · R32 | ❌ | Nenad Zimonjic | 6-2 6-4 |
Wimbledon-Historie
| Jahr | Erreicht | Bilanz |
|---|---|---|
| 2007 | 1. Runde | 0–1 |
| 2005 | 1. Runde | 0–1 |
| 2004 | 1. Runde | 0–1 |