Florian Mayer GER · ATP
1696
Elo gesamt
1718
Elo Rasen (64)
1645
Elo Hart (240)
1647
Elo Sand (200)
0
Matches 2026
+0.00
Form-Index
–
Tiebreak-Quote (24 Mon.)
190 cm
Rechtshänder
Elo-Verlauf (letzte 60 Matches)
Letzte Matches
| Datum | Turnier | Gegner | Ergebnis | |
|---|---|---|---|---|
| 2018-08-27 | US Open Hard · R128 | ❌ | Borna Coric | 6-2 6-2 5-7 6-4 |
| 2018-07-23 | Hamburg Clay · R32 | ❌ | Pablo Carreno Busta | 2-6 6-1 7-6(4) |
| 2018-07-02 | Wimbledon Grass · R128 | ❌ | Jiri Vesely | 7-6(3) 6-4 4-6 6-1 |
| 2018-06-25 | Antalya Grass · R32 | ❌ | Joao Sousa | 6-2 6-2 |
| 2018-06-18 | Halle Grass · R16 | ❌ | Andreas Seppi | 6-2 6-4 |
| 2018-06-18 | Halle Grass · R32 | ✅ | Richard Gasquet | 6-2 6-2 |
| 2018-06-11 | Stuttgart Grass · R16 | ❌ | Denis Istomin | 6-3 6-4 |
| 2018-06-11 | Stuttgart Grass · R32 | ✅ | Yannick Maden | 6-4 6-1 |
| 2018-05-28 | Roland Garros Clay · R128 | ❌ | Mischa Zverev | 6-2 6-1 7-6(3) |
| 2018-05-21 | Geneva Clay · R32 | ❌ | Bernabe Zapata Miralles | 6-3 6-2 |
| 2018-04-30 | Munich Clay · R32 | ❌ | Martin Klizan | 3-6 6-4 6-3 |
| 2018-04-16 | Monte Carlo Masters Clay · R64 | ❌ | Gilles Muller | 7-5 6-4 |
| 2018-02-26 | Dubai Hard · R32 | ❌ | Roberto Bautista Agut | 6-3 6-4 |
| 2018-02-12 | Buenos Aires Clay · R32 | ❌ | Federico Delbonis | 7-6(4) 6-4 |
| 2018-02-05 | Sofia Hard · R32 | ❌ | Mirza Basic | 6-4 6-1 |
Wimbledon-Historie
| Jahr | Erreicht | Bilanz |
|---|---|---|
| 2018 | 1. Runde | 0–1 |
| 2017 | 2. Runde | 1–1 |
| 2016 | 1. Runde | 0–1 |
| 2015 | 1. Runde | 0–1 |
| 2013 | 1. Runde | 0–1 |
| 2012 | Viertelfinale | 4–1 |
| 2011 | 2. Runde | 1–1 |
| 2010 | 3. Runde | 2–1 |