Benjamin Becker GER · ATP
1659
Elo gesamt
1597
Elo Rasen (66)
1629
Elo Hart (263)
1484
Elo Sand (44)
0
Matches 2026
+0.00
Form-Index
–
Tiebreak-Quote (24 Mon.)
178 cm
Rechtshänder
Elo-Verlauf (letzte 60 Matches)
Letzte Matches
| Datum | Turnier | Gegner | Ergebnis | |
|---|---|---|---|---|
| 2017-03-20 | Miami Masters Hard · R128 | ❌ | Adrian Mannarino | 7-6(6) 6-3 |
| 2017-02-13 | Memphis Hard · R32 | ❌ | Mikhail Kukushkin | 6-3 6-4 |
| 2017-02-06 | Quito Clay · R32 | ❌ | Santiago Giraldo | 6-4 6-4 |
| 2016-10-24 | Vienna Hard · R32 | ❌ | Jo-Wilfried Tsonga | 6-3 6-4 |
| 2016-10-17 | Stockholm Hard · R32 | ❌ | Jurgen Zopp | 6-3 6-4 |
| 2016-08-29 | US Open Hard · R128 | ❌ | Kei Nishikori | 6-1 6-1 3-6 6-3 |
| 2016-07-18 | Washington Hard · R64 | ❌ | Daniel Evans | 6-2 6-1 |
| 2016-07-11 | Newport Grass · R32 | ❌ | Stefan Kozlov | 6-1 6-2 |
| 2016-06-27 | Wimbledon Grass · R64 | ❌ | Tomas Berdych | 6-4 6-1 6-2 |
| 2016-06-27 | Wimbledon Grass · R128 | ✅ | Facundo Bagnis | 6-3 6-3 6-1 |
| 2016-06-20 | Nottingham Grass · R16 | ❌ | Dudi Sela | 6-3 2-6 6-4 |
| 2016-06-20 | Nottingham Grass · R32 | ✅ | Guido Pella | 3-6 6-1 6-3 |
| 2016-06-20 | Nottingham Grass · R64 | ✅ | Jordan Thompson | 6-2 2-6 6-4 |
| 2016-06-13 | Halle Grass · R16 | ❌ | Alexander Zverev | 7-5 3-0 RET |
| 2016-06-13 | Halle Grass · R32 | ✅ | Ernests Gulbis | 7-5 6-3 |
Wimbledon-Historie
| Jahr | Erreicht | Bilanz |
|---|---|---|
| 2016 | 2. Runde | 1–1 |
| 2015 | 1. Runde | 0–1 |
| 2014 | 2. Runde | 1–1 |
| 2013 | 1. Runde | 0–1 |
| 2012 | 2. Runde | 1–1 |
| 2010 | 2. Runde | 1–1 |
| 2009 | 2. Runde | 1–1 |
| 2008 | 2. Runde | 1–1 |