Brian Dabul ARG · ATP

1580
Elo gesamt
1492
Elo Rasen (7)
1578
Elo Hart (15)
1494
Elo Sand (20)
0
Matches 2026
+0.00
Form-Index
Tiebreak-Quote (24 Mon.)
170 cm
Linkshänder

Elo-Verlauf (letzte 42 Matches)

17541481

Letzte Matches

DatumTurnierGegnerErgebnis
2011-07-04 Newport Grass · R32 Grigor Dimitrov 6-2 6-4
2011-05-22 Roland Garros Clay · R128 Janko Tipsarevic 7-6(1) 6-1 6-0
2011-04-04 Houston Clay · R32 Albert Ramos 6-4 7-5
2011-02-21 Delray Beach Hard · R32 Kei Nishikori 6-2 7-6(5)
2011-02-14 Memphis Hard · R16 Sam Querrey 6-3 7-6(3)
2011-02-14 Memphis Hard · R32 Michal Przysiezny 7-5 6-4
2011-02-07 San Jose Hard · R16 Lleyton Hewitt 3-6 7-5 6-3
2011-02-07 San Jose Hard · R32 Alejandro Falla 6-4 6-3
2011-01-31 Johannesburg Hard · R32 Karol Beck 7-5 7-6(4)
2011-01-17 Australian Open Hard · R128 Nicolas Mahut 6-3 6-4 6-4
2010-08-30 US Open Hard · R128 Roger Federer 6-1 6-4 6-2
2010-08-01 Washington Hard · R64 Marco Chiudinelli 7-6(3) 6-2
2010-07-05 Newport Grass · SF Olivier Rochus 6-3 6-2
2010-07-05 Newport Grass · QF Dustin Brown 6-4 6-4
2010-07-05 Newport Grass · R16 Go Soeda 7-5 6-2

Wimbledon-Historie

JahrErreichtBilanz
2009 1. Runde 0–1
2008 1. Runde 0–1

Matchup mit Brian Dabul rechnen