Marc Rosset SUI · ATP

1692
Elo gesamt
1533
Elo Rasen (59)
1718
Elo Hart (490)
1625
Elo Sand (224)
0
Matches 2026
+0.00
Form-Index
Tiebreak-Quote (24 Mon.)
201 cm
Rechtshänder

Elo-Verlauf (letzte 60 Matches)

17421690

Letzte Matches

DatumTurnierGegnerErgebnis
2004-10-25 St. Petersburg Carpet · R32 Greg Rusedski 6-4 6-3
2004-10-11 Moscow Carpet · R32 Mikhail Youzhny 4-6 6-3 6-2
2004-09-27 Bangkok Hard · R32 Paul Baccanello 7-6(2) 1-6 7-6(4)
2004-08-09 Sopot Clay · R16 Juan Monaco 6-4 6-3
2004-08-09 Sopot Clay · R32 Filip Urban 6-4 7-6(6)
2004-07-19 Kitzbuhel Clay · R64 Stefan Koubek 6-3 6-0
2004-07-12 Amersfoort Clay · R32 Adrian Garcia 7-5 6-1
2004-07-05 Gstaad Clay · R16 Radek Stepanek 4-6 7-5 6-3
2004-07-05 Gstaad Clay · R32 Andrei Pavel 7-6(5) 6-4
2004-02-23 Marseille Hard · QF Jonas Bjorkman 7-5 6-3
2004-02-23 Marseille Hard · R16 Guillermo Coria 7-6(2) 6-1
2004-02-23 Marseille Hard · R32 Davide Sanguinetti 6-1 7-6(4)
2003-10-20 Basel Carpet · R32 Roger Federer 6-1 6-3
2003-10-06 Lyon Carpet · R16 Fabrice Santoro 6-3 5-7 6-4
2003-10-06 Lyon Carpet · R32 Alex Corretja 7-6(3) 7-6(5)

Wimbledon-Historie

JahrErreichtBilanz
2003 1. Runde 0–1
2002 2. Runde 1–1
2001 1. Runde 0–1
2000 Achtelfinale 3–1
1999 2. Runde 1–1
1998 2. Runde 1–1
1997 2. Runde 1–1
1996 3. Runde 2–1

Matchup mit Marc Rosset rechnen