Daniil Medvedev RUS · ATP
2060
Elo gesamt
1863
Elo Rasen (76)
2057
Elo Hart (467)
1895
Elo Sand (89)
35
Matches 2026
-0.41
Form-Index
46%
Tiebreak-Quote (24 Mon.)
198 cm
Rechtshänder
Aus der Presse (KI-destilliert, letzte 21 Tage)
| Datum | Typ | Notiz | |
|---|---|---|---|
| 2026-06-10 | 📈 Form | 🔎 Medvedev verlor überraschend in Runde 1 der French Open (26.5.), ist aber fit und plant intensive Vorbereitung auf Wimbledon mit Turnieren in 's-Hertogenbosch (ab 11.6.) und Halle (13.-21.6.). Trotz schwacher Roland-Garros-Performance zeigt er Zuversicht für Wimbledon. | Quelle |
Elo-Verlauf (letzte 60 Matches)
Letzte Matches
| Datum | Turnier | Gegner | Ergebnis | |
|---|---|---|---|---|
| 2026-05-25 | Roland Garros Clay · R128 | ❌ | Adam Walton | 6-2 1-6 6-1 1-6 6-4 |
| 2026-05-06 | Rome Masters Clay · R64 | ✅ | Tomas Machac | W/O |
| 2026-05-06 | Rome Masters Clay · R32 | ✅ | Pablo Llamas Ruiz | 3-6 6-4 6-2 |
| 2026-05-06 | Rome Masters Clay · R16 | ✅ | Thiago Agustin Tirante | 6-3 6-2 |
| 2026-05-06 | Rome Masters Clay · QF | ✅ | Martin Landaluce | 1-6 6-4 7-5 |
| 2026-05-06 | Rome Masters Clay · SF | ❌ | Jannik Sinner | 6-2 5-7 6-4 |
| 2026-04-22 | Madrid Masters Clay · R64 | ✅ | Fabian Marozsan | 6-2 6-7(3) 6-4 |
| 2026-04-22 | Madrid Masters Clay · R32 | ✅ | Nicolai Budkov Kjaer | 6-3 6-2 |
| 2026-04-22 | Madrid Masters Clay · R16 | ❌ | Flavio Cobolli | 6-3 5-7 6-4 |
| 2026-04-05 | Monte Carlo Masters Clay · R32 | ❌ | Matteo Berrettini | 6-0 6-0 |
| 2026-03-18 | Miami Masters Hard · R64 | ✅ | Rei Sakamoto | 6-7(10) 6-3 6-1 |
| 2026-03-18 | Miami Masters Hard · R32 | ❌ | Francisco Cerundolo | 6-0 4-6 7-5 |
| 2026-03-04 | Indian Wells Masters Hard · R64 | ✅ | Alejandro Tabilo | 6-4 6-2 |
| 2026-03-04 | Indian Wells Masters Hard · R32 | ✅ | Sebastian Baez | 6-4 6-0 |
| 2026-03-04 | Indian Wells Masters Hard · R16 | ✅ | Alex Michelsen | 6-2 6-4 |
Wimbledon-Historie
| Jahr | Erreicht | Bilanz |
|---|---|---|
| 2025 | 1. Runde | 0–1 |
| 2024 | Halbfinale | 5–1 |
| 2023 | Halbfinale | 5–1 |
| 2021 | Achtelfinale | 3–1 |
| 2019 | 3. Runde | 2–1 |
| 2018 | 3. Runde | 2–1 |
| 2017 | 2. Runde | 1–1 |