Lars Jonsson SWE · ATP

1513
Elo gesamt
1370
Elo Rasen (9)
1452
Elo Hart (88)
1606
Elo Sand (105)
0
Matches 2026
+0.00
Form-Index
Tiebreak-Quote (24 Mon.)
188 cm
Rechtshänder

Elo-Verlauf (letzte 60 Matches)

16311513

Letzte Matches

DatumTurnierGegnerErgebnis
1997-07-07 Bastad Clay · R32 Marcelo Filippini 4-6 6-4 6-1
1997-04-14 Tokyo Hard · R64 Eyal Ran 6-3 6-2
1997-04-07 Chennai Hard · R32 Marco Meneschincheri 6-0 4-6 4-1 RET
1997-03-24 Casablanca Clay · R16 Emilio Benfele Alvarez 6-2 7-6(5)
1997-03-24 Casablanca Clay · R32 Jordi Burillo 7-5 7-6(5)
1997-02-10 Dubai Hard · R32 Javier Sanchez 6-4 6-7(2) 6-2
1997-01-27 Shanghai Carpet · R16 Jeff Tarango 6-1 6-2
1997-01-27 Shanghai Carpet · R32 Daniel Nestor 7-6(3) 4-6 6-3
1997-01-13 Australian Open Hard · R128 Jiri Novak 6-3 6-3 6-2
1996-10-14 Tel Aviv Hard · R32 Richard Fromberg 6-4 1-6 7-6(3)
1996-09-09 Bournemouth Clay · R16 Marc Kevin Goellner 6-7(5) 7-5 6-0
1996-09-09 Bournemouth Clay · R32 Alex Lopez Moron 6-1 6-4
1996-07-08 Bastad Clay · R16 Stefan Edberg 6-2 6-7(2) 6-3
1996-07-08 Bastad Clay · R32 Mikael Tillstrom 6-2 6-4
1996-02-12 Dubai Hard · R32 Andrei Cherkasov 5-7 6-3 6-4

Wimbledon-Historie

JahrErreichtBilanz
1995 2. Runde 1–1
1994 1. Runde 0–1
1993 1. Runde 0–1
1992 1. Runde 0–1
1991 2. Runde 1–1
1990 1. Runde 0–1

Matchup mit Lars Jonsson rechnen