Carlos Costa ESP · ATP

1591
Elo gesamt
1450
Elo Rasen (8)
1506
Elo Hart (121)
1631
Elo Sand (316)
0
Matches 2026
+0.00
Form-Index
Tiebreak-Quote (24 Mon.)
183 cm
Rechtshänder

Elo-Verlauf (letzte 60 Matches)

17641591

Letzte Matches

DatumTurnierGegnerErgebnis
1999-09-13 Mallorca Clay · R32 Mariano Puerta 6-4 6-1
1999-05-24 Roland Garros Clay · R128 Christian Ruud 6-3 6-4 6-4
1999-04-19 Orlando Clay · R16 Magnus Norman 6-4 6-4
1999-04-19 Orlando Clay · R32 Laurence Tieleman 6-3 6-0
1999-04-12 Barcelona Clay · R64 Andrei Pavel 6-3 6-7(7) 6-1
1999-04-05 Estoril Clay · R32 Andrei Medvedev 1-6 6-2 7-6(4)
1999-02-15 Memphis Hard · R64 Todd Woodbridge 6-4 7-5
1999-02-08 San Jose Hard · R32 Paul Goldstein 4-6 6-4 6-4
1999-01-18 Australian Open Hard · R128 Hendrik Dreekmann 6-2 2-6 6-4 6-3
1999-01-11 Auckland Hard · R32 Juan Antonio Marin 6-3 6-4
1999-01-04 Doha Hard · R32 Mariano Zabaleta 6-4 6-3
1998-11-09 Santiago Clay · R32 Nicolas Lapentti 4-6 6-3 6-3
1998-11-02 Paris Masters Carpet · R64 Tommy Haas 7-5 6-1
1998-10-05 Palermo Clay · R32 Massimo Valeri 7-6(2) 6-4
1998-09-28 Mallorca Clay · R32 Slava Dosedel 6-4 6-3

Wimbledon-Historie

JahrErreichtBilanz
1996 1. Runde 0–1
1994 2. Runde 1–1
1993 2. Runde 1–1
1992 2. Runde 1–1
1990 1. Runde 0–1

Matchup mit Carlos Costa rechnen