Louise Allen USA · WTA

1374
Elo gesamt
1375
Elo Rasen (8)
1395
Elo Hart (43)
1376
Elo Sand (10)
0
Matches 2026
+0.00
Form-Index
Tiebreak-Quote (24 Mon.)

Elo-Verlauf (letzte 60 Matches)

15691210

Letzte Matches

DatumTurnierGegnerErgebnis
1993-11-01 Quebec City Carpet · R32 Angelica Gavaldon 6-4 6-3
1993-08-09 Manhattan Beach Hard · R64 Yayuk Basuki 3-6 6-3 6-2
1993-08-01 San Diego Hard · R64 Elena Likhovtseva 6-4 7-6
1993-07-26 San Juan Hard · R16 Laura Golarsa 6-1 RET
1993-07-26 San Juan Hard · R32 Sophie Amiach 6-4 3-6 7-6
1993-06-21 Wimbledon Grass · R128 Lisa Raymond 6-1 6-2
1993-06-14 Eastbourne Grass · R64 Naoko Sawamatsu 6-2 6-3
1993-06-07 Birmingham Grass · R64 Cammy Macgregor 6-4 6-2
1993-05-24 Roland Garros Clay · R64 Iva Majoli 6-0 6-1
1993-05-24 Roland Garros Clay · R128 Flora Perfetti 6-1 6-3
1993-05-03 Liege Clay · R32 Karin Kschwendt 6-4 6-0
1993-03-12 Key Biscayne Hard · R128 Miriam Oremans 6-4 6-3
1993-03-01 Delray Beach Hard · R64 Helen Kelesi 6-7 6-1 6-0
1993-02-15 Oklahoma Hard · R32 Sandra Cacic 6-4 4-6 6-2
1993-02-08 Chicago Carpet · R32 Rosalyn Fairbank 7-6 6-2

Wimbledon-Historie

JahrErreichtBilanz
1993 1. Runde 0–1
1992 2. Runde 1–1

Matchup mit Louise Allen rechnen