Silke Meier GER · WTA

1483
Elo gesamt
1261
Elo Rasen (4)
1459
Elo Hart (50)
1439
Elo Sand (74)
0
Matches 2026
+0.00
Form-Index
Tiebreak-Quote (24 Mon.)

Elo-Verlauf (letzte 60 Matches)

15961433

Letzte Matches

DatumTurnierGegnerErgebnis
1997-07-14 Palermo Clay · R32 Barbara Schett 6-1 1-0 RET
1996-10-14 Beijing Hard · R16 Yayuk Basuki 6-2 6-1
1996-10-14 Beijing Hard · R32 Melanie Schnell 3-6 6-3 6-4
1996-07-15 Palermo Clay · R32 Irina Spirlea 6-4 6-0
1996-05-27 Roland Garros Clay · R128 Iva Majoli 6-3 6-4
1996-05-20 Strasbourg Clay · R32 Lindsay Davenport 6-1 6-1
1996-05-13 German Open Clay · R64 Marianne Werdel Witmeyer 6-4 6-4
1996-05-06 Rome Clay · R64 Flora Perfetti 6-1 7-5
1996-04-29 Hamburg Clay · R32 Katarzyna Nowak 6-4 7-5
1996-04-08 Amelia Island Clay · R64 Barbara Schett 4-6 6-4 6-3
1996-03-21 Key Biscayne Hard · R128 Karina Habsudova 6-4 4-6 6-1
1996-01-15 Australian Open Hard · R64 Rita Grande 6-4 7-6(5)
1996-01-15 Australian Open Hard · R128 Min Tang 0-6 6-4 6-2
1995-11-13 Pattaya Hard · R16 Aleksandra Olsza 6-3 4-6 6-2
1995-11-13 Pattaya Hard · R32 Petra Schwarz 4-6 6-4 6-4

Wimbledon-Historie

JahrErreichtBilanz
1995 1. Runde 0–1
1993 1. Runde 0–1
1992 1. Runde 0–1
1990 1. Runde 0–1

Matchup mit Silke Meier rechnen