Caroline Kuhlman USA · WTA

1532
Elo gesamt
1501
Elo Rasen (6)
1534
Elo Hart (56)
1396
Elo Sand (23)
0
Matches 2026
+0.00
Form-Index
Tiebreak-Quote (24 Mon.)

Elo-Verlauf (letzte 60 Matches)

16421487

Letzte Matches

DatumTurnierGegnerErgebnis
1995-02-06 Chicago Carpet · R32 Lisa Raymond 6-3 6-1
1994-10-31 Oakland Carpet · R32 Kimberly Po Messerli 4-6 6-4 6-2
1994-08-29 US Open Hard · R64 Judith Wiesner 6-2 6-2
1994-08-29 US Open Hard · R128 Silke Frankl 6-3 6-1
1994-08-08 Manhattan Beach Hard · R64 Patty Fendick 6-4 7-6
1994-06-20 Wimbledon Grass · R64 Meredith Mcgrath 6-1 6-3
1994-06-20 Wimbledon Grass · R128 Karine Quentrec 3-6 7-5 6-4
1994-06-13 Eastbourne Grass · R32 Helena Sukova 6-4 6-2
1994-06-13 Eastbourne Grass · R64 Pam Shriver 6-4 3-6 6-4
1994-05-23 Roland Garros Clay · R128 Marzia Grossi 6-4 6-4
1994-05-16 Lucerne Clay · R32 Sarah Pitkowski Malcor 6-4 6-3
1994-04-04 Amelia Island Clay · R64 Petra Schwarz 6-1 6-0
1994-03-28 Hilton Head Clay · R32 Sandra Cecchini 2-6 6-0 6-0
1994-03-28 Hilton Head Clay · R64 Chanda Rubin 6-1 6-4
1994-03-21 Houston Clay · R32 Wiltrud Probst 6-3 6-4

Wimbledon-Historie

JahrErreichtBilanz
1994 2. Runde 1–1
1993 1. Runde 0–1
1992 1. Runde 0–1

Matchup mit Caroline Kuhlman rechnen