Cristina Tessi ARG · WTA

1460
Elo gesamt
1478
Elo Rasen (4)
1468
Elo Hart (24)
1472
Elo Sand (24)
0
Matches 2026
+0.00
Form-Index
Tiebreak-Quote (24 Mon.)

Elo-Verlauf (letzte 52 Matches)

16461386

Letzte Matches

DatumTurnierGegnerErgebnis
1992-06-22 Wimbledon Grass · R64 Anke Huber 6-2 6-2
1992-06-22 Wimbledon Grass · R128 Sandrine Testud 4-6 6-3 6-4
1992-05-25 Roland Garros Clay · R64 Akiko Kijimuta 7-6(3) 3-6 8-6
1992-05-25 Roland Garros Clay · R128 Alexandra Fusai 6-1 6-0
1992-05-11 Berlin Clay · R64 Mercedes Paz 6-4 6-0
1992-05-04 Waregem Clay · R32 Nanne Dahlman 6-1 6-3
1992-04-28 Taranto Clay · R32 Julie Halard Decugis 6-0 1-6 1-6
1992-01-27 Auckland Hard · R16 Larisa Savchenko 6-3 7-6
1992-01-27 Auckland Hard · R32 Katrina Adams 6-4 6-4
1992-01-13 Australian Open Hard · R128 Judith Wiesner 6-4 6-3
1991-12-30 Brisbane Hard · R32 Debbie Graham 6-3 6-4
1991-12-30 Brisbane Hard · R64 Catherine Tanvier 6-2 6-1
1991-11-11 Indianapolis Hard · R32 Susan Sloane Lundy 6-3 6-4
1991-11-04 Brentwood Hard · R16 Mary Lou Piatek 6-2 6-3
1991-11-04 Brentwood Hard · R32 Donna Faber 1-6 6-1 7-6

Wimbledon-Historie

JahrErreichtBilanz
1992 2. Runde 1–1
1991 1. Runde 0–1

Matchup mit Cristina Tessi rechnen