Christelle Fauche SUI · WTA

1390
Elo gesamt
1426
Elo Rasen (2)
1329
Elo Hart (8)
1481
Elo Sand (22)
0
Matches 2026
+0.00
Form-Index
Tiebreak-Quote (24 Mon.)

Elo-Verlauf (letzte 32 Matches)

16961351

Letzte Matches

DatumTurnierGegnerErgebnis
1993-07-22 Fed Cup WG PO: SUI vs PER Clay · RR Pilar Vasquez 6-4 6-2
1993-07-20 Fed Cup WG R1: USA vs SUI Clay · RR Lindsay Davenport 6-4 6-3
1993-05-03 Liege Clay · R32 Sabine Appelmans 6-1 6-2
1993-04-27 Taranto Clay · R32 Francesca Romano 7-5 3-6 6-3
1993-04-20 Barcelona Clay · R32 Catherine Mothes Jobkel 6-2 6-3
1993-04-05 Amelia Island Clay · R64 Chanda Rubin 6-1 6-3
1993-03-29 Hilton Head Clay · R64 Jessica Emmons 6-2 7-5
1993-03-12 Key Biscayne Hard · R128 Sandrine Testud 6-3 6-0
1993-03-01 Delray Beach Hard · R64 Sophie Amiach 6-3 7-5
1993-02-01 Auckland Hard · R16 Karin Kschwendt 6-0 6-0
1993-02-01 Auckland Hard · R32 Claudine Toleafoa 6-2 4-6 6-4
1993-01-18 Australian Open Hard · R128 Stephanie Rehe 6-2 6-3
1992-10-26 San Juan Hard · R32 Mary Pierce 6-1 4-6 6-0
1992-08-31 US Open Hard · R128 Gigi Fernandez 6-0 6-2
1992-07-20 Prague Clay · R32 Katerina Kroupova 6-2 6-3

Wimbledon-Historie

JahrErreichtBilanz
1992 1. Runde 0–1

Matchup mit Christelle Fauche rechnen