Shirli Ann Siddall GBR · WTA

1508
Elo gesamt
1501
Elo Rasen (34)
1430
Elo Hart (1)
1406
Elo Sand (2)
0
Matches 2026
+0.00
Form-Index
Tiebreak-Quote (24 Mon.)

Elo-Verlauf (letzte 37 Matches)

16591346

Letzte Matches

DatumTurnierGegnerErgebnis
1997-06-23 Wimbledon Grass · R128 Helena Sukova 7-6 6-1
1997-06-17 Eastbourne Grass · R32 Ai Sugiyama 6-2 5-7 8-6
1997-06-09 Birmingham Grass · R64 Sandra Cacic 6-3 6-4
1997-03-01 Warrnambool 4 10K Grass · F Lucie Ahl 6-3 6-3
1997-03-01 Warrnambool 4 10K Grass · SF Eva Krejcova 3-6 7-6 6-2
1997-03-01 Warrnambool 4 10K Grass · QF Lorna Woodroffe 6-2 4-6 7-6
1997-03-01 Warrnambool 4 10K Grass · R16 Alicia Molik 6-2 7-5
1997-03-01 Warrnambool 4 10K Grass · R32 Mareze Joubert 6-4 2-6 6-1
1997-03-01 Warrnambool 3 10K Grass · R32 Cindy Watson 6-3 6-4
1997-03-01 Warrnambool 2 10K Grass · R16 Lorna Woodroffe 6-3 7-6
1997-03-01 Warrnambool 1 10K Grass · R32 Gail Biggs 6-1 6-4
1996-03-03 Victoria 4 10K Grass · R32 Haruka Inoue 6-1 7-5
1996-03-03 Victoria 3 10K Grass · R32 Lucie Ahl 6-2 6-4
1996-03-03 Victoria 2 10K Grass · QF Jane Wood 6-3 6-2
1996-03-03 Victoria 2 10K Grass · R16 Jane Taylor 6-3 6-1

Wimbledon-Historie

JahrErreichtBilanz
1997 1. Runde 0–1
1995 1. Runde 0–1
1994 2. Runde 1–1
1993 1. Runde 0–1
1992 2. Runde 1–1

Matchup mit Shirli Ann Siddall rechnen