Joanne Ward GBR · WTA
1469
Elo gesamt
1338
Elo Rasen (19)
–
Elo Hart (0)
1657
Elo Sand (4)
0
Matches 2026
+0.00
Form-Index
–
Tiebreak-Quote (24 Mon.)
Elo-Verlauf (letzte 23 Matches)
Letzte Matches
| Datum | Turnier | Gegner | Ergebnis | |
|---|---|---|---|---|
| 2000-06-26 | Wimbledon Grass · R128 | ❌ | Anke Huber | 7-5 6-2 |
| 1999-06-21 | Wimbledon Grass · R128 | ❌ | Marlene Weingartner | 4-6 7-5 6-3 |
| 1999-06-07 | Birmingham Grass · R64 | ❌ | Sabine Appelmans | 6-3 6-2 |
| 1999-04-23 | Fed Cup G1 PO: GBR vs ROU Clay · RR | ❌ | Catalina Cristea | 6-2 6-2 |
| 1999-04-22 | Fed Cup G1 PO: GBR vs LUX Clay · RR | ✅ | Claudine Schaul | 6-4 6-2 |
| 1999-04-21 | Fed Cup G1 RRC: BUL vs GBR Clay · RR | ✅ | Desislava Topalova | 6-2 4-6 6-3 |
| 1999-04-20 | Fed Cup G1 RRC: GBR vs YUG Clay · RR | ✅ | Borka Majstorovic | 4-6 6-2 6-2 |
| 1998-06-22 | Wimbledon Grass · R128 | ❌ | Karen Cross | 6-3 6-4 |
| 1997-06-17 | Eastbourne Grass · R32 | ❌ | Naoko Sawamatsu | 6-2 7-5 |
| 1997-03-01 | Warrnambool 4 10K Grass · R32 | ❌ | Joanne Limmer | 6-3 7-5 |
| 1997-03-01 | Warrnambool 3 10K Grass · R32 | ❌ | Mareze Joubert | 6-2 7-6 |
| 1997-03-01 | Warrnambool 1 10K Grass · R32 | ❌ | Evie Dominikovic | 6-1 2-6 7-6 |
| 1996-06-24 | Wimbledon Grass · R128 | ❌ | Claire Taylor | 6-3 6-2 |
| 1996-03-03 | Victoria 4 10K Grass · SF | ❌ | Tamarine Tanasugarn | 7-5 6-3 |
| 1996-03-03 | Victoria 4 10K Grass · QF | ✅ | Kristine Kunce | 7-6 6-4 |
Wimbledon-Historie
| Jahr | Erreicht | Bilanz |
|---|---|---|
| 2000 | 1. Runde | 0–1 |
| 1999 | 1. Runde | 0–1 |
| 1998 | 1. Runde | 0–1 |
| 1996 | 1. Runde | 0–1 |
| 1994 | 1. Runde | 0–1 |