Tatiana Panova RUS · WTA
1636
Elo gesamt
1641
Elo Rasen (34)
1596
Elo Hart (226)
1565
Elo Sand (76)
0
Matches 2026
+0.00
Form-Index
–
Tiebreak-Quote (24 Mon.)
154 cm
Rechtshänder
Elo-Verlauf (letzte 60 Matches)
Letzte Matches
| Datum | Turnier | Gegner | Ergebnis | |
|---|---|---|---|---|
| 2006-05-08 | Berlin Clay · R64 | ❌ | Anabel Medina Garrigues | 6-1 6-2 |
| 2006-02-20 | Memphis Hard · R32 | ❌ | Martina Sucha | 6-1 6-0 |
| 2006-01-16 | Australian Open Hard · R128 | ❌ | Arantxa Parra Santonja | 4-6 7-5 6-1 |
| 2006-01-09 | Canberra Hard · R32 | ❌ | Julia Schruff | 7-5 6-3 |
| 2005-10-31 | Philadelphia Hard · R16 | ❌ | Mashona Washington | 7-6(4) 6-3 |
| 2005-10-31 | Philadelphia Hard · R32 | ✅ | Jelena Jankovic | 6-4 3-6 7-5 |
| 2005-10-03 | Tashkent Hard · R32 | ❌ | Evgeniya Rodina | 6-2 6-4 |
| 2005-09-26 | Seoul Hard · R32 | ❌ | Meghann Shaughnessy | 6-1 7-6(4) |
| 2005-09-19 | Beijing Hard · R32 | ❌ | Tian Tian Sun | 6-3 6-4 |
| 2005-07-18 | Cincinnati Hard · R16 | ❌ | Yoon Jeong Cho | 6-7(6) 6-2 6-2 |
| 2005-07-18 | Cincinnati Hard · R32 | ✅ | Kveta Peschke | 6-4 7-6(6) |
| 2005-06-20 | Wimbledon Grass · R64 | ❌ | Alona Bondarenko | 6-3 2-6 6-3 |
| 2005-06-20 | Wimbledon Grass · R128 | ✅ | Lisa Raymond | 7-5 6-3 |
| 2005-06-06 | Birmingham Grass · R64 | ❌ | Mashona Washington | 6-3 6-3 |
| 2005-05-23 | Roland Garros Clay · R128 | ❌ | Clarisa Fernandez | 6-3 6-2 |
Wimbledon-Historie
| Jahr | Erreicht | Bilanz |
|---|---|---|
| 2005 | 2. Runde | 1–1 |
| 2004 | 3. Runde | 2–1 |
| 2002 | 3. Runde | 2–1 |
| 2001 | 3. Runde | 2–1 |
| 2000 | 1. Runde | 0–1 |
| 1999 | 3. Runde | 2–1 |
| 1998 | 2. Runde | 1–1 |
| 1997 | 1. Runde | 0–1 |