Henrieta Nagyova SVK · WTA

1681
Elo gesamt
1421
Elo Rasen (18)
1614
Elo Hart (185)
1655
Elo Sand (184)
0
Matches 2026
+0.00
Form-Index
Tiebreak-Quote (24 Mon.)
177 cm
Rechtshänder

Elo-Verlauf (letzte 60 Matches)

17511660

Letzte Matches

DatumTurnierGegnerErgebnis
2006-03-06 Indian Wells Hard · R128 Ekaterina Bychkova 6-3 6-0
2006-02-20 Dubai Hard · R16 Amelie Mauresmo 6-3 6-1
2006-02-20 Dubai Hard · R32 Kyra Nagy 6-2 6-0
2006-02-13 Bangalore Hard · R32 Mara Santangelo 6-3 6-2
2006-02-06 Pattaya Hard · R32 Ekaterina Bychkova 6-1 7-5
2005-10-31 Quebec City Hard · QF Amy Frazier 6-4 6-1
2005-10-31 Quebec City Hard · R16 Laura Granville 6-2 7-5
2005-10-31 Quebec City Hard · R32 Jelena Kostanic Tosic 6-3 2-6 6-4
2005-10-10 Bangkok Hard · R32 Sania Mirza 6-1 4-6 6-0
2005-10-03 Japan Open Hard · R16 Maria Kirilenko 6-4 6-2
2005-10-03 Japan Open Hard · R32 Tathiana Garbin 6-7(7) 6-1 6-2
2005-09-19 Portoroz Hard · R32 Katarina Srebotnik 2-6 7-6(4) 6-3
2005-05-09 Prague Clay · R16 Laura Pous Tio 3-6 6-4 6-4
2005-05-09 Prague Clay · R32 Tamarine Tanasugarn 6-2 6-4
2005-04-25 Estoril Clay · R32 Jie Zheng 3-6 6-2 6-4

Wimbledon-Historie

JahrErreichtBilanz
2004 2. Runde 1–1
2003 1. Runde 0–1
2002 1. Runde 0–1
2001 1. Runde 0–1
2000 1. Runde 0–1
1999 1. Runde 0–1
1998 2. Runde 1–1
1997 1. Runde 0–1

Matchup mit Henrieta Nagyova rechnen