Riei Kawamata JPN · WTA

1466
Elo gesamt
1453
Elo Rasen (12)
1502
Elo Hart (21)
Elo Sand (0)
0
Matches 2026
+0.00
Form-Index
Tiebreak-Quote (24 Mon.)

Elo-Verlauf (letzte 33 Matches)

15851339

Letzte Matches

DatumTurnierGegnerErgebnis
2001-03-05 Australia Circuit 4 40K Grass · R32 Nadia Johnston 6-3 6-2
2001-03-05 Australia Circuit 3 40K Grass · R32 Giselle Swart 6-4 5-7 6-1
2001-03-05 Australia Circuit 1 40K Grass · R32 Remi Uda 7-6(2) 6-1
2000-03-04 Victoria 4 10K Grass · QF Mirielle Dittmann 7-5 6-3
2000-03-04 Victoria 4 10K Grass · R16 Kylie Hunt 6-3 6-4
2000-03-04 Victoria 4 10K Grass · R32 Niki Tippins 7-5 6-3
2000-03-04 Victoria 3 10K Grass · SF Kristen Van Elden 6-1 6-3
2000-03-04 Victoria 3 10K Grass · QF Nadia Johnston 7-6(4) 6-3
2000-03-04 Victoria 3 10K Grass · R16 Nicole Rencken 7-6(2) 6-3
2000-03-04 Victoria 3 10K Grass · R32 Satomi Kinjo 7-5 6-3
2000-03-04 Victoria 2 10K Grass · R16 Giselle Swart 6-4 7-5
2000-03-04 Victoria 1 10K Grass · R32 Mareze Joubert 6-1 6-4
1999-09-06 Ibaraki 4 10K Hard · QF Kerry Anne Guse 6-1 7-5
1999-09-06 Ibaraki 4 10K Hard · R16 Chisayo Ito 6-1 6-4
1999-09-06 Ibaraki 4 10K Hard · R32 Kumiko Iijima 7-5 6-2

Wimbledon-Historie

Noch nie im Wimbledon-Hauptfeld.

Matchup mit Riei Kawamata rechnen