Marissa Niroj THA · WTA

1349
Elo gesamt
Elo Rasen (0)
1407
Elo Hart (11)
1362
Elo Sand (5)
0
Matches 2026
+0.00
Form-Index
Tiebreak-Quote (24 Mon.)

Elo-Verlauf (letzte 16 Matches)

15441318

Letzte Matches

DatumTurnierGegnerErgebnis
1999-02-25 Fed Cup G1 RRA: THA vs TPE Hard · RR Shi Ting Wang 6-2 6-0
1999-02-24 Fed Cup G1 RRA: THA vs INA Hard · RR Wynne Prakusya 6-1 6-1
1999-02-23 Fed Cup G1 RRA: THA vs UZB Hard · RR Natalia Nikitina 6-0 6-2
1998-04-13 Ipswich 3 10K Clay · R32 Kym Hazzard 6-3 6-7 7-6
1998-04-13 Ipswich 2 10K Clay · R32 Amanda Grahame 6-4 6-0
1998-04-13 Ipswich 1 10K Clay · R32 Nicole Sewell 2-6 6-2 6-3
1997-11-17 Pattaya Hard · R32 Benjamas Sangaram 6-1 7-6
1997-05-10 Caboolture 4 10K Clay · R16 Shinobu Asagoe 6-4 6-1
1997-05-10 Caboolture 4 10K Clay · R32 Kaori Kuki 6-2 3-6 7-5
1997-04-12 Warwick 4 10K Carpet · R16 Cindy Dock 6-0 6-4
1997-04-12 Warwick 4 10K Carpet · R32 Alena Paulenkova 6-2 6-2
1997-04-12 Warwick 3 10K Carpet · R16 Gail Biggs 6-1 6-4
1997-04-12 Warwick 3 10K Carpet · R32 Siobhan Munro 6-4 6-1
1997-04-12 Warwick 2 10K Carpet · R16 Cindy Watson 6-2 7-5
1997-04-12 Warwick 1 10K Carpet · R16 Jenny Ann Fetch 6-3 6-2

Wimbledon-Historie

Noch nie im Wimbledon-Hauptfeld.

Matchup mit Marissa Niroj rechnen