Francisco Montana USA · ATP

1504
Elo gesamt
1403
Elo Rasen (5)
1318
Elo Hart (23)
1586
Elo Sand (26)
0
Matches 2026
+0.00
Form-Index
Tiebreak-Quote (24 Mon.)
183 cm
Rechtshänder

Elo-Verlauf (letzte 54 Matches)

15711412

Letzte Matches

DatumTurnierGegnerErgebnis
1997-01-27 Zagreb Carpet · R32 Greg Rusedski 6-3 6-4
1996-08-12 Indianapolis Hard · R64 Daniel Nestor 6-3 7-6(4)
1996-05-27 Roland Garros Clay · R128 Bohdan Ulihrach 6-2 6-4 6-2
1996-05-13 Coral Springs Clay · R16 Magnus Gustafsson 6-1 6-7(6) 6-2
1996-05-13 Coral Springs Clay · R32 Mats Wilander 3-6 6-4 6-3
1996-04-29 Prague Clay · R16 Bohdan Ulihrach 7-6(2) 6-4
1996-04-29 Prague Clay · R32 Oleg Ogorodov 6-3 6-2
1996-03-04 Mexico City Clay · R32 Jiri Novak 6-7(4) 6-0 6-1
1995-07-24 Amsterdam Clay · R16 Bohdan Ulihrach 4-6 6-1 6-2
1995-07-24 Amsterdam Clay · R32 Marc Kevin Goellner 6-2 5-7 6-3
1995-07-10 Gstaad Clay · R32 Sergi Bruguera 6-3 1-6 6-2
1995-04-24 Seoul Hard · R32 Emanuel Couto 7-6(9) 6-7(3) 6-3
1994-09-12 Bogota Clay · R16 Karel Novacek 2-6 6-3 6-3
1994-09-12 Bogota Clay · R32 Emilio Benfele Alvarez 6-4 7-5
1994-04-18 Monte Carlo Masters Clay · R64 Horst Skoff 4-6 6-3 6-4

Wimbledon-Historie

JahrErreichtBilanz
1992 1. Runde 0–1

Matchup mit Francisco Montana rechnen