Emily Hewson AUS · WTA

1485
Elo gesamt
1510
Elo Rasen (11)
–
Elo Hart (0)
–
Elo Sand (0)
0
Matches 2026
+0.00
Form-Index
–
Tiebreak-Quote (24 Mon.)

Elo-Verlauf (letzte 11 Matches)

16061434

Letzte Matches

DatumTurnierGegnerErgebnis
2001-03-05 Australia Circuit 4 40K Grass · R16 ❌ Manisha Malhotra 6-1 7-5
2001-03-05 Australia Circuit 4 40K Grass · R32 ✅ Debby Haak 7-5 6-3
2001-03-05 Australia Circuit 3 40K Grass · R32 ❌ Kristen Van Elden 7-6(5) 6-1
2001-03-05 Australia Circuit 2 40K Grass · R16 ❌ Shelley Stephens 6-4 4-6 6-3
2001-03-05 Australia Circuit 1 40K Grass · SF ❌ Beti Sekulovski 6-2 6-7(8) 6-4
2001-03-05 Australia Circuit 1 40K Grass · QF ✅ Leanne Baker 7-5 6-0
2001-03-05 Australia Circuit 1 40K Grass · R16 ✅ Abigail Spears 6-3 6-4
2001-03-05 Australia Circuit 1 40K Grass · R32 ✅ Bree Calderwood 4-6 6-0 6-1
2000-03-04 Victoria 3 10K Grass · R16 ❌ Natalie Grandin 7-5 6-1
2000-03-04 Victoria 3 10K Grass · R32 ✅ Tzu Ting Weng 6-4 6-4
2000-03-04 Victoria 1 10K Grass · R32 ❌ Natalie Grandin 6-3 7-5

Wimbledon-Historie

Noch nie im Wimbledon-Hauptfeld.

Matchup mit Emily Hewson rechnen