Laura Robson GBR · WTA
1629
Elo gesamt
1490
Elo Rasen (27)
1614
Elo Hart (59)
1662
Elo Sand (22)
0
Matches 2026
+0.00
Form-Index
–
Tiebreak-Quote (24 Mon.)
180 cm
Linkshänder
Elo-Verlauf (letzte 60 Matches)
Letzte Matches
| Datum | Turnier | Gegner | Ergebnis | |
|---|---|---|---|---|
| 2017-07-03 | Wimbledon Grass · R128 | ❌ | Beatriz Haddad Maia | 6-4 6-2 |
| 2017-06-12 | Nottingham Grass · R32 | ❌ | Julia Boserup | 6-4 6-3 |
| 2016-08-29 | US Open Hard · R128 | ❌ | Naomi Broady | 6-7(4) 6-3 6-4 |
| 2016-06-27 | Wimbledon Grass · R128 | ❌ | Angelique Kerber | 6-2 6-2 |
| 2016-06-06 | Nottingham Grass · R32 | ❌ | Michelle Larcher De Brito | 6-3 7-5 |
| 2016-05-23 | Roland Garros Clay · R128 | ❌ | Andrea Petkovic | 6-2 6-2 |
| 2016-05-02 | Madrid Clay · R64 | ❌ | Victoria Azarenka | 6-4 6-2 |
| 2016-04-25 | Rabat Clay · R16 | ❌ | Timea Babos | 6-1 6-2 |
| 2016-04-25 | Rabat Clay · R32 | ✅ | Ghita Benhadi | 6-1 6-1 |
| 2016-03-21 | Miami Hard · R128 | ❌ | Kirsten Flipkens | 7-6(4) 6-2 |
| 2016-03-07 | Indian Wells Hard · R128 | ❌ | Magdalena Rybarikova | 7-6(3) 6-2 |
| 2015-08-31 | US Open Hard · R128 | ❌ | Elena Vesnina | 3-6 6-3 7-5 |
| 2015-06-29 | Wimbledon Grass · R128 | ❌ | Evgeniya Rodina | 6-4 6-4 |
| 2014-01-13 | Australian Open Hard · R128 | ❌ | Kirsten Flipkens | 6-3 6-0 |
| 2014-01-06 | Hobart Hard · R32 | ❌ | Yanina Wickmayer | 4-6 2-0 RET |
Wimbledon-Historie
| Jahr | Erreicht | Bilanz |
|---|---|---|
| 2017 | 1. Runde | 0–1 |
| 2016 | 1. Runde | 0–1 |
| 2015 | 1. Runde | 0–1 |
| 2013 | Achtelfinale | 3–1 |
| 2012 | 1. Runde | 0–1 |
| 2011 | 2. Runde | 1–1 |
| 2010 | 1. Runde | 0–1 |
| 2009 | 1. Runde | 0–1 |