Maria Sakkari GRE · WTA
1893
Elo gesamt
1636
Elo Rasen (51)
1857
Elo Hart (313)
1781
Elo Sand (124)
23
Matches 2026
-0.42
Form-Index
45%
Tiebreak-Quote (24 Mon.)
172 cm
Rechtshänder
Aus der Presse (KI-destilliert, letzte 21 Tage)
| Datum | Typ | Notiz | |
|---|---|---|---|
| 2026-06-10 | 📈 Form | 🔎 Sakkari spielte am 9. Juni bei den HSBC Championships in London und verlor deutlich gegen Tatjana Maria (3:6, 3:6). Sie zeigt eine schwache Form mit mehreren Niederlagen in den letzten Wochen vor Wimbledon (29. Juni), rangiert aktuell auf Platz 37 der WTA-Rangliste und benötigt eine Leistungssteigerung auf Rasen. | Quelle |
| 2026-06-09 | 📈 Form | Maria Sakkari erlitt eine Niederlage bei den Queen's Club Championships. | Quelle |
Elo-Verlauf (letzte 60 Matches)
Letzte Matches
| Datum | Turnier | Gegner | Ergebnis | |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-08 | Queen's Club Grass · R32 | ❌ | Tatjana Maria | 3-6 3-6 |
| 2026-05-25 | Roland Garros Clay · R32 | ❌ | Maja Chwalinska | 1-6 6-3 6-2 |
| 2026-05-25 | Roland Garros Clay · R64 | ✅ | Claire Liu | 6-7(7) 6-3 6-3 |
| 2026-05-25 | Roland Garros Clay · R128 | ✅ | Linda Noskova | 7-5 7-6(3) |
| 2026-05-17 | Strasbourg Clay · R32 | ❌ | Peyton Stearns | 6-3 6-1 |
| 2026-05-05 | Rome Clay · R128 | ✅ | Lilli Tagger | 5-7 6-3 6-0 |
| 2026-05-05 | Rome Clay · R64 | ❌ | Elena Rybakina | 6-4 6-1 |
| 2026-04-21 | Madrid Clay · R64 | ❌ | Karolina Pliskova | 6-4 7-6(6) |
| 2026-03-30 | Charleston Clay · R32 | ❌ | Paula Badosa | 6-3 6-4 |
| 2026-03-17 | Miami Hard · R64 | ❌ | Alycia Parks | 6-3 6-3 |
| 2026-03-04 | Indian Wells Hard · R64 | ✅ | Lilli Tagger | 7-5 6-0 |
| 2026-03-04 | Indian Wells Hard · R32 | ❌ | Iga Swiatek | 6-3 6-2 |
| 2026-02-08 | Doha Hard · R64 | ✅ | Zeynep Sonmez | 6-1 6-3 |
| 2026-02-08 | Doha Hard · R32 | ✅ | Jasmine Paolini | 6-4 6-2 |
| 2026-02-08 | Doha Hard · R16 | ✅ | Varvara Gracheva | 7-6(3) 6-0 |
Wimbledon-Historie
| Jahr | Erreicht | Bilanz |
|---|---|---|
| 2025 | 2. Runde | 1–1 |
| 2024 | 3. Runde | 2–1 |
| 2023 | 1. Runde | 0–1 |
| 2022 | 3. Runde | 2–1 |
| 2021 | 2. Runde | 1–1 |
| 2019 | 3. Runde | 2–1 |
| 2018 | 1. Runde | 0–1 |
| 2017 | 3. Runde | 2–1 |