Katerina Siniakova CZE · WTA
1871
Elo gesamt
1665
Elo Rasen (56)
1818
Elo Hart (294)
1626
Elo Sand (122)
20
Matches 2026
-0.16
Form-Index
46%
Tiebreak-Quote (24 Mon.)
174 cm
Rechtshänder
⚠ 1 Aufgabe(n)/Walkover diese Saison
Aus der Presse (KI-destilliert, letzte 21 Tage)
| Datum | Typ | Notiz | |
|---|---|---|---|
| 2026-06-09 | 📈 Form | Siniakova und Townsend gewinnen Indian Wells, erstes Titel zusammen seit über einem Jahr. | Quelle |
| 2026-06-08 | ℹ️ News | Siniakova und Townsend streben nach Roland Garros den Team Career Grand Slam an. | Quelle |
| 2026-06-07 | 📈 Form | Siniakova und Townsend erringen ihren dritten Major-Doppeltitel bei Roland Garros. | Quelle |
Elo-Verlauf (letzte 60 Matches)
Letzte Matches
| Datum | Turnier | Gegner | Ergebnis | |
|---|---|---|---|---|
| 2026-05-25 | Roland Garros Clay · R64 | ❌ | Victoria Mboko | 5-7 6-4 6-2 |
| 2026-05-25 | Roland Garros Clay · R128 | ✅ | Simona Waltert | 6-4 7-6(4) |
| 2026-05-17 | Strasbourg Clay · R32 | ❌ | Marie Bouzkova | 7-6(3) 6-3 |
| 2026-05-05 | Rome Clay · R128 | ✅ | Lois Boisson | 6-2 6-3 |
| 2026-05-05 | Rome Clay · R64 | ❌ | Anna Kalinskaya | 4-6 7-6(4) 7-5 |
| 2026-04-21 | Madrid Clay · R128 | ✅ | Elvina Kalieva | 6-3 6-4 |
| 2026-04-21 | Madrid Clay · R64 | ✅ | Anna Blinkova | 6-2 6-2 |
| 2026-04-21 | Madrid Clay · R32 | ❌ | Caty Mcnally | 6-3 2-6 7-6(2) |
| 2026-03-17 | Miami Hard · R128 | ❌ | Camila Osorio | 6-1 6-4 |
| 2026-03-04 | Indian Wells Hard · R128 | ✅ | Sofia Kenin | 1-6 6-4 6-1 |
| 2026-03-04 | Indian Wells Hard · R64 | ✅ | Leylah Fernandez | 5-7 6-4 7-6(1) |
| 2026-03-04 | Indian Wells Hard · R32 | ✅ | Mirra Andreeva | 4-6 7-6(5) 6-3 |
| 2026-03-04 | Indian Wells Hard · R16 | ❌ | Elina Svitolina | 6-1 1-1 RET |
| 2026-02-15 | Dubai Hard · R64 | ❌ | Paula Badosa | 6-3 7-5 |
| 2026-02-08 | Doha Hard · R64 | ✅ | Clara Tauson | 6-4 6-1 |
Wimbledon-Historie
| Jahr | Erreicht | Bilanz |
|---|---|---|
| 2025 | 2. Runde | 1–1 |
| 2024 | 2. Runde | 1–1 |
| 2023 | 2. Runde | 1–1 |
| 2022 | 1. Runde | 0–1 |
| 2021 | 3. Runde | 2–1 |
| 2019 | 2. Runde | 1–1 |
| 2018 | 3. Runde | 2–1 |
| 2017 | 1. Runde | 0–1 |