Ekaterina Alexandrova RUS · WTA
1889
Elo gesamt
1806
Elo Rasen (57)
1841
Elo Hart (274)
1722
Elo Sand (100)
20
Matches 2026
-1.64
Form-Index
36%
Tiebreak-Quote (24 Mon.)
175 cm
Rechtshänder
Aus der Presse (KI-destilliert, letzte 21 Tage)
| Datum | Typ | Notiz | |
|---|---|---|---|
| 2026-06-10 | 📈 Form | 🔎 Alexandrova befindet sich in einer Formkrise mit fünf Niederlagen in Folge (Stand 10. Juni). Nach Rückenverletzung im April inzwischen genesen, aber mit Bilanz von 6-13 Siegen/Niederlagen im Jahr 2026 schwach positioniert für Wimbledon (29. Juni). | Quelle |
| 2026-06-06 | 📈 Form | Alexandrova hat einen neuen Coaching-Setup und erklärt ihren Sieg gegen Zheng beim Charleston Open 2025. | Quelle |
Elo-Verlauf (letzte 60 Matches)
Letzte Matches
| Datum | Turnier | Gegner | Ergebnis | |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-08 | s Hertogenbosch Grass · R32 | ❌ | Panna Udvardy | 4-6 6(5)-7(7) |
| 2026-05-25 | Roland Garros Clay · R128 | ❌ | Camila Osorio | 6-2 6-4 |
| 2026-05-17 | Strasbourg Clay · R16 | ❌ | Ann Li | 4-6 6-4 6-3 |
| 2026-05-05 | Rome Clay · R64 | ❌ | Laura Siegemund | 6-4 6-7(4) 6-1 |
| 2026-04-13 | Stuttgart Clay · R32 | ✅ | Gabriela Andrea Knutson | 6-2 6-2 |
| 2026-04-13 | Stuttgart Clay · R16 | ❌ | Linda Noskova | 6-1 6-1 |
| 2026-04-06 | Linz Clay · R16 | ❌ | Karolina Pliskova | 6-1 6-3 |
| 2026-03-17 | Miami Hard · R64 | ✅ | Lilli Tagger | 6-3 6-3 |
| 2026-03-17 | Miami Hard · R32 | ❌ | Jaqueline Cristian | 6-3 4-6 7-6(5) |
| 2026-03-04 | Indian Wells Hard · R64 | ❌ | Talia Gibson | 6-3 7-5 |
| 2026-02-15 | Dubai Hard · R32 | ❌ | Magda Linette | 6-2 4-6 6-1 |
| 2026-02-08 | Doha Hard · R32 | ❌ | Jelena Ostapenko | 6-4 6-2 |
| 2026-02-01 | Abu Dhabi Hard · R16 | ✅ | Dayana Yastremska | 6-3 6-0 |
| 2026-02-01 | Abu Dhabi Hard · QF | ✅ | Alexandra Eala | 6-3 6-3 |
| 2026-02-01 | Abu Dhabi Hard · SF | ✅ | Hailey Baptiste | 3-6 7-6(5) 6-3 |
Wimbledon-Historie
| Jahr | Erreicht | Bilanz |
|---|---|---|
| 2025 | Achtelfinale | 3–1 |
| 2023 | Achtelfinale | 3–1 |
| 2021 | 2. Runde | 1–1 |
| 2019 | 1. Runde | 0–1 |
| 2018 | 1. Runde | 0–1 |
| 2017 | 1. Runde | 0–1 |
| 2016 | 2. Runde | 1–1 |