Elena Gabriela Ruse ROU · WTA

1821
Elo gesamt
1615
Elo Rasen (17)
1667
Elo Hart (69)
1693
Elo Sand (49)
19
Matches 2026
+0.08
Form-Index
38%
Tiebreak-Quote (24 Mon.)
⚠ 1 Aufgabe(n)/Walkover diese Saison

Aus der Presse (KI-destilliert, letzte 21 Tage)

DatumTypNotiz
2026-06-10 🩹 Verletzung 🔎 Ruse zog sich am 24. Mai bei den French Open wegen einer Verletzung (möglicherweise Hitzschlag) zurück, spielt aber bereits wieder beim Libéma Open 2026 in 's-Hertogenbosch. Ihre Fitness für Wimbledon (ab 29. Juni) sollte Monitor-würdig sein, derzeit aber kein Einsatz gefährdet. Quelle

Elo-Verlauf (letzte 60 Matches)

18911714

Letzte Matches

DatumTurnierGegnerErgebnis
2026-06-08 s Hertogenbosch Grass · R32 Tamara Korpatsch 4-6 6(5)-7(7)
2026-05-25 Roland Garros Clay · R128 Magdalena Frech 7-6(5) 2-1 RET
2026-05-05 Rome Clay · R64 Jelena Ostapenko 2-6 6-2 6-3
2026-04-21 Madrid Clay · R128 Antonia Ruzic 6-3 4-6 6-0
2026-04-21 Madrid Clay · R64 Elena Rybakina 4-6 6-3 7-5
2026-04-06 Linz Clay · R32 Katie Boulter 7-6(3) 7-6(2)
2026-04-06 Linz Clay · R16 Dayana Yastremska 4-6 6-4 6-4
2026-04-06 Linz Clay · QF Jelena Ostapenko 4-6 6-4 6-1
2026-04-06 Linz Clay · SF Mirra Andreeva 6-4 6-1
2026-03-17 Miami Hard · R128 Antonia Ruzic 7-5 7-6(3)
2026-03-17 Miami Hard · R64 Madison Keys 6-0 6-3
2026-03-04 Indian Wells Hard · R128 Ajla Tomljanovic 7-5 6-2
2026-02-15 Dubai Hard · R64 Emma Navarro 6-4 7-5
2026-02-01 Cluj-Napoca Hard · R32 Rebeka Masarova 6-1 4-6 6-2
2026-01-19 Australian Open Hard · R32 Mirra Andreeva 6-3 6-4

Wimbledon-Historie

JahrErreichtBilanz
2025 1. Runde 0–1
2024 1. Runde 0–1
2022 1. Runde 0–1
2019 1. Runde 0–1
2018 1. Runde 0–1

Matchup mit Elena Gabriela Ruse rechnen