Marketa Vondrousova CZE · WTA
2051
Elo gesamt
1865
Elo Rasen (32)
1935
Elo Hart (174)
1879
Elo Sand (81)
3
Matches 2026
+0.00
Form-Index
70%
Tiebreak-Quote (24 Mon.)
173 cm
Linkshänder
⚠ 1 Aufgabe(n)/Walkover diese Saison
⚠ Letztes Match am 2026-01-12 — lange Pause, Verletzungslage prüfen
Aus der Presse (KI-destilliert, letzte 21 Tage)
| Datum | Typ | Notiz | |
|---|---|---|---|
| 2026-06-10 | 🩹 Verletzung ‼️ | 🔎 Vondrousova ist Wimbledon-Titelverteidigerin (2023), fehlt aber seit Januar 2026 mit anhaltenden Schulterproblemen. Ihre Teilnahme am Start am 29. Juni ist fraglich – sie trainiert nicht und hat seit der Australian Open kein Match bestritten. | Quelle |
Elo-Verlauf (letzte 60 Matches)
Letzte Matches
| Datum | Turnier | Gegner | Ergebnis | |
|---|---|---|---|---|
| 2026-01-12 | Adelaide Hard · R32 | ✅ | Liudmila Samsonova | 6-1 4-6 6-2 |
| 2026-01-12 | Adelaide Hard · R16 | ❌ | Kimberly Birrell | W/O |
| 2026-01-04 | Brisbane Hard · R64 | ❌ | Magdalena Frech | 7-5 6-7(3) 7-6(0) |
| 2025-10-20 | Tokyo Hard · R32 | ❌ | Karolina Muchova | 6-2 1-0 RET |
| 2025-10-13 | Ningbo Hard · R32 | ❌ | Karolina Muchova | 6-4 6-3 |
| 2025-08-25 | Us Open Hard · QF | ❌ | Aryna Sabalenka | W/O |
| 2025-08-25 | Us Open Hard · R16 | ✅ | Elena Rybakina | 6-4 5-7 6-2 |
| 2025-08-25 | Us Open Hard · R32 | ✅ | Jasmine Paolini | 7-6(4) 6-1 |
| 2025-08-25 | Us Open Hard · R64 | ✅ | Mccartney Kessler | 7-6(7) 6-2 |
| 2025-08-25 | Us Open Hard · R128 | ✅ | Oksana Selekhmeteva | 6-3 7-6(3) |
| 2025-08-07 | Cincinnati Hard · R128 | ✅ | Jaqueline Cristian | 6-3 6-1 |
| 2025-08-07 | Cincinnati Hard · R64 | ❌ | Aryna Sabalenka | 7-5 6-1 |
| 2025-07-27 | Montreal Hard · R128 | ✅ | Alexandra Eala | 3-6 6-1 6-2 |
| 2025-07-27 | Montreal Hard · R64 | ❌ | Marta Kostyuk | 2-6 6-3 6-2 |
| 2025-06-30 | Wimbledon Grass · R64 | ❌ | Emma Raducanu | 6-3 6-3 |
Wimbledon-Historie
| Jahr | Erreicht | Bilanz |
|---|---|---|
| 2025 | 2. Runde | 1–1 |
| 2024 | 1. Runde | 0–1 |
| 2023 | Finale | 7–0 |
| 2021 | 2. Runde | 1–1 |
| 2019 | 1. Runde | 0–1 |
| 2018 | 1. Runde | 0–1 |
| 2017 | 1. Runde | 0–1 |