Bianca Andreescu CAN · WTA
1809
Elo gesamt
1625
Elo Rasen (34)
1702
Elo Hart (122)
1811
Elo Sand (38)
9
Matches 2026
-0.22
Form-Index
44%
Tiebreak-Quote (24 Mon.)
170 cm
Rechtshänder
Aus der Presse (KI-destilliert, letzte 21 Tage)
| Datum | Typ | Notiz | |
|---|---|---|---|
| 2026-06-10 | 📈 Form | 🔎 Andreescu muss sich für Wimbledon 2026 durch die Qualifikation spielen. Nach Rückenschlägen in den letzten Wochen (0:2 gegen Mertens am 8. Juni) steht sie unter Druck, ihre Form zu stabilisieren – aktuell rangiert sie außerhalb der Top 150. | Quelle |
| 2026-06-08 | 📈 Form | Andreescu schied in der ersten Runde des Libema Open aus. | Quelle |
| 2026-06-05 | 📈 Form | Andreescu verlor das Finale von Bad Homburg gegen Caroline Garcia nach Führungsverlust. | Quelle |
Elo-Verlauf (letzte 60 Matches)
Letzte Matches
| Datum | Turnier | Gegner | Ergebnis | |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-08 | s Hertogenbosch Grass · R32 | ❌ | Elise Mertens | 1-6 2-6 |
| 2026-05-05 | Rome Clay · R128 | ✅ | Sofia Kenin | 6-4 7-5 |
| 2026-05-05 | Rome Clay · R64 | ❌ | Belinda Bencic | 6-4 6-1 |
| 2026-04-10 | BJK Cup Qualifiers · RR | ✅ | Sonja Zhiyenbayeva | 6-4 7-6(4) |
| 2026-04-10 | BJK Cup Qualifiers · RR | ❌ | Yulia Putintseva | 7-6(5) 3-6 7-6(4) |
| 2026-03-30 | Charleston Clay · R64 | ✅ | Dalma Galfi | 1-6 6-4 6-1 |
| 2026-03-30 | Charleston Clay · R32 | ❌ | Sofia Kenin | 6-4 6-4 |
| 2026-03-04 | Indian Wells Hard · R128 | ❌ | Kamilla Rakhimova | 6-7(6) 6-0 6-1 |
| 2026-02-23 | Austin Hard · R32 | ❌ | Dalma Galfi | 6-3 5-7 6-4 |
| 2025-10-20 | Tokyo Hard · R32 | ❌ | Victoria Mboko | 6-3 6-3 |
| 2025-10-13 | Osaka Hard · R32 | ❌ | Viktorija Golubic | 6-3 4-6 6-4 |
| 2025-09-24 | Beijing Hard · R128 | ❌ | Anna Bondar | 6-4 7-6(4) |
| 2025-07-27 | Montreal Hard · R128 | ✅ | Barbora Krejcikova | 6-3 6-4 |
| 2025-07-27 | Montreal Hard · R64 | ❌ | Mirra Andreeva | W/O |
| 2025-06-16 | Berlin Grass · R32 | ❌ | Amanda Anisimova | 6-4 6-3 |
Wimbledon-Historie
| Jahr | Erreicht | Bilanz |
|---|---|---|
| 2024 | 3. Runde | 2–1 |
| 2023 | 3. Runde | 2–1 |
| 2022 | 2. Runde | 1–1 |
| 2021 | 1. Runde | 0–1 |
| 2017 | 1. Runde | 0–1 |