Katie Boulter GBR · WTA

1868
Elo gesamt
1746
Elo Rasen (52)
1841
Elo Hart (132)
1580
Elo Sand (18)
24
Matches 2026
-0.22
Form-Index
50%
Tiebreak-Quote (24 Mon.)
180 cm
Rechtshänder

Aus der Presse (KI-destilliert, letzte 21 Tage)

DatumTypNotiz
2026-06-10 📈 Form Katie Boulter besiegte als lokale Wildcard Leylah Fernandez in Queen's nach zwei Tagen. Quelle
2026-06-10 📈 Form 🔎 Boulter spielfähig nach leichter Verletzung bei French Open (29.5.). Aktuell in Aktion bei HSBC Championships London, Wimbledon-Teilnahme bestätigt. Nutzt Rasen-Vorbereitung unmittelbar vor Wimbledon-Start am 29.6. Quelle
2026-06-09 📈 Form Katie Boulter und Emma Raducanu verloren im Doppel gegen die Top-4-gesetzten Spielerinnen bei einem Schlüsselmoment. Quelle
2026-06-09 📈 Form Katie Boulter siegte gegen Leylah Fernandez in London. Quelle
2026-06-07 ℹ️ News Katie Boulter erhielt eine Wildcard für die Queen's Championships. Quelle

Elo-Verlauf (letzte 60 Matches)

19441811

Letzte Matches

DatumTurnierGegnerErgebnis
2026-06-08 Queen's Club Grass · R32 Leylah Fernandez 3-6 7-6(7) 7-5
2026-05-25 Roland Garros Clay · R64 Anastasia Potapova 5-7 6-4 6-2
2026-05-25 Roland Garros Clay · R128 Akasha Urhobo 6-4 4-6 6-4
2026-05-05 Rome Clay · R128 Eva Lys 6-4 3-6 6-4
2026-04-21 Madrid Clay · R128 Taylor Townsend 6-4 6-2
2026-04-21 Madrid Clay · R64 Jessica Pegula 6-4 6-4
2026-04-13 Rouen Clay · R32 Maria Timofeeva 6-2 6-2
2026-04-13 Rouen Clay · R16 Jaqueline Cristian 7-6(5) 4-6 6-1
2026-04-13 Rouen Clay · QF Veronika Podrez 6-4 6-1
2026-04-06 Linz Clay · R32 Elena Gabriela Ruse 7-6(3) 7-6(2)
2026-03-17 Miami Hard · R128 Jessica Bouzas Maneiro 7-6(9) 6-4
2026-03-17 Miami Hard · R64 Clara Tauson 6-7(4) 6-4 1-0 RET
2026-03-17 Miami Hard · R32 Karolina Muchova 6-3 7-5
2026-02-23 Merida Hard · R32 Beatriz Haddad Maia 6-4 6-4
2026-02-23 Merida Hard · R16 Camila Osorio 6-3 0-0 RET

Wimbledon-Historie

JahrErreichtBilanz
2025 2. Runde 1–1
2024 2. Runde 1–1
2023 3. Runde 2–1
2022 3. Runde 2–1
2021 2. Runde 1–1
2018 2. Runde 1–1
2017 1. Runde 0–1

Matchup mit Katie Boulter rechnen