Oliver Gross GER · ATP

1552
Elo gesamt
1300
Elo Rasen (4)
1564
Elo Hart (31)
1540
Elo Sand (90)
0
Matches 2026
+0.00
Form-Index
Tiebreak-Quote (24 Mon.)
185 cm
Rechtshänder

Elo-Verlauf (letzte 60 Matches)

17201544

Letzte Matches

DatumTurnierGegnerErgebnis
2003-07-21 Kitzbuhel Clay · R64 Andreas Vinciguerra 6-4 6-4
2002-09-23 Palermo Clay · R32 Attila Savolt 7-5 0-6 7-5
2002-07-15 Umag Clay · R16 Carlos Moya 6-2 6-3
2002-07-15 Umag Clay · R32 Markus Hipfl 3-6 7-6(6) 7-6(5)
2002-06-17 s Hertogenbosch Grass · R32 Arnaud Clement 6-0 6-2
2002-04-29 Munich Clay · R16 Mikhail Youzhny 7-6(4) 7-6(2)
2002-04-29 Munich Clay · R32 Raemon Sluiter 4-6 7-5 6-1
2001-09-24 Palermo Clay · R32 Jose Acasuso 7-6(4) 6-1
2001-04-23 Barcelona Clay · R32 Alex Corretja 6-3 6-7(6) 3-1 RET
2001-04-23 Barcelona Clay · R64 Wayne Arthurs 6-4 6-7(3) 7-6(10)
2000-05-01 Munich Clay · R32 Slava Dosedel 6-3 6-2
2000-02-07 Dubai Hard · R32 Nicolas Lapentti 6-3 6-2
1999-09-13 Mallorca Clay · R32 Julian Alonso 6-2 6-7(5) 7-6(6)
1999-08-16 Washington Hard · R64 Wayne Black 6-3 6-1
1999-08-09 San Marino Clay · R32 Andrea Gaudenzi 6-4 6-4

Wimbledon-Historie

JahrErreichtBilanz
1999 1. Runde 0–1
1998 1. Runde 0–1

Matchup mit Oliver Gross rechnen