Stuttgart 2026 ATP Β· Rasen Β· 2026-06-08 β 2026-06-14
Titel-Chancen (Monte-Carlo, 5000 Simulationen)
| Spieler | gewinnt R16 | gewinnt QF | gewinnt SF | gewinnt F |
|---|---|---|---|---|
| Nick Kyrgios | 85.9% | 54.5% | 32.5% | 20.4% |
| Alexander Bublik | 100% | 72.2% | 39.5% | 18.6% |
| Taylor Fritz | 67.1% | 54.6% | 33.2% | 17.1% |
| Jiri Lehecka | 81.5% | 51.1% | 27.4% | 16.3% |
| Frances Tiafoe | 73.5% | 36% | 16.9% | 9.2% |
| Ben Shelton | 69.6% | 33% | 16.9% | 8.8% |
| Martin Landaluce | 32.9% | 21.9% | 10.1% | 3.4% |
| Giovanni Mpetshi Perricard | 100% | 27.8% | 9.6% | 2.2% |
| Mattia Bellucci | 100% | 23.5% | 7.5% | 1.6% |
| Marcos Giron | 30.4% | 9.3% | 2.7% | 1.2% |
| Rinky Hijikata | 26.5% | 7.6% | 1.7% | 0.7% |
| James Duckworth | 18.5% | 5.3% | 1.2% | 0.3% |
Letzte Spalte (F gewinnen) = Titel-Chance.
R32
| 1 | Ben Shelton vs. β | β Ben Shelton |
| 2 | Roberto Bautista Agut vs. Marcos Giron | β Marcos Giron 6(3)-7(7) 5-7 |
| 3 | Quentin Halys vs. Sho Shimabukuro | β Sho Shimabukuro 4-6 2-6 |
| 4 | Nick Kyrgios vs. Corentin Moutet | β Nick Kyrgios 6-3 6-4 |
| 5 | Jiri Lehecka vs. β | β Jiri Lehecka |
| 6 | β vs. James Duckworth | β James Duckworth 4-6 3-6 |
| 7 | β vs. Rinky Hijikata | β Rinky Hijikata 7(9)-6(7) 6(2)-7(7) 3-6 |
| 8 | Daniel Altmaier vs. Frances Tiafoe | β Frances Tiafoe 6(3)-7(7) 6-4 4-6 |
| 9 | Roman Safiullin vs. Giovanni Mpetshi Perricard | β Giovanni Mpetshi Perricard 5-7 7(7)-6(4) 6(4)-7(7) |
| 10 | Gauthier Onclin vs. Fabian Marozsan | β Gauthier Onclin 7(8)-6(6) 6-3 |
| 11 | Jan Lennard Struff vs. Alexis Galarneau | β Jan Lennard Struff 6-2 6(5)-7(7) 6-3 |
| 12 | Alexander Bublik vs. β | β Alexander Bublik |
| 13 | Alejandro Davidovich Fokina vs. Mattia Bellucci | β Mattia Bellucci 2-6 7(7)-6(5) 1-6 |
| 14 | Yannick Hanfmann vs. Aleksandar Kovacevic | β Yannick Hanfmann 7(7)-6(5) 7(7)-6(4) |
| 15 | Pierre Hugues Herbert vs. Martin Landaluce | β Martin Landaluce 7-5 3-6 4-6 |
| 16 | Taylor Fritz vs. β | β Taylor Fritz |
R16 β aktuelle Runde (mit Radar)
| 1 | Ben Shelton vs. Marcos Giron | Ben Shelton 70% Details |
| 2 | Sho Shimabukuro vs. Nick Kyrgios | β Veto Nick Kyrgios 87% Details |
| 3 | Jiri Lehecka vs. James Duckworth | β Veto Jiri Lehecka 81% Details |
| 4 | Rinky Hijikata vs. Frances Tiafoe | Frances Tiafoe 75% Details |
| 5 | Giovanni Mpetshi Perricard vs. Gauthier Onclin | β Giovanni Mpetshi Perricard 7(7)-6(1) 6-2 |
| 6 | Jan Lennard Struff vs. Alexander Bublik | β Alexander Bublik 6(3)-7(7) 6-3 2-6 |
| 7 | Mattia Bellucci vs. Yannick Hanfmann | β Mattia Bellucci 7-5 6(4)-7(7) 6-2 |
| 8 | Martin Landaluce vs. Taylor Fritz | π² Geheimtipp Martin Landaluce 28% Details |
QF
| 1 | β vs. β | offen |
| 2 | β vs. β | offen |
| 3 | Giovanni Mpetshi Perricard vs. Alexander Bublik | offen |
| 4 | Mattia Bellucci vs. β | offen |
SF
| 1 | β vs. β | offen |
| 2 | β vs. β | offen |
F
| 1 | β vs. β | offen |