Ben Shelton USA · ATP
2019
Elo gesamt
1757
Elo Rasen (33)
2035
Elo Hart (155)
1800
Elo Sand (46)
48
Matches 2026
+0.49
Form-Index
58%
Tiebreak-Quote (24 Mon.)
193 cm
Linkshänder
⚠ 1 Aufgabe(n)/Walkover diese Saison
⚠ Letztes Match am 2026-08-17 — lange Pause, Verletzungslage prüfen
Elo-Verlauf (letzte 60 Matches)
Letzte Matches
| Datum | Turnier | Gegner | Ergebnis | |
|---|---|---|---|---|
| 2026-08-17 | Western & Southern Financial Group Masters Hard · 2nd Round | ❌ | Jaime Faria | 6-4 6-4 |
| 2026-08-14 | Canadian Open Hard · F | ✅ | Brandon Nakashima | 6-3 7-6 |
| 2026-08-13 | Canadian Open Hard · SF | ✅ | Learner Tien | 6-2 6-3 |
| 2026-08-11 | Canadian Open Hard · QF | ✅ | Jakub Mensik | 6-3 6-1 |
| 2026-08-09 | Canadian Open Hard · 4th Round | ✅ | Joao Fonseca | 6-3 7-6 |
| 2026-08-07 | Canadian Open Hard · 3rd Round | ✅ | Zizou Bergs | 6-3 6-2 |
| 2026-08-05 | Canadian Open Hard · 2nd Round | ✅ | Jenson Brooksby | 6-3 7-5 |
| 2026-08-01 | Citi Open Hard · QF | ❌ | Alejandro Tabilo | 4-6 7-5 6-4 |
| 2026-07-30 | Citi Open Hard · 2nd Round | ✅ | Ugo Humbert | 6-7 6-3 6-4 |
| 2026-07-28 | Citi Open Hard · 1st Round | ✅ | Martin Damm | 6-4 4-6 6-4 |
| 2026-06-29 | Wimbledon Grass · R128 | ❌ | Otto Virtanen | 6-4 3-6 6(8)-7(10) 6-2 7(11)-6(9) |
| 2026-06-15 | Halle Grass · QF | ❌ | Taylor Fritz | 6-7(5) 7-6(10) 6-7(3) |
| 2026-06-15 | Halle Grass · R16 | ✅ | Ethan Quinn | 6-4 5-7 6-4 |
| 2026-06-15 | Halle Grass · R32 | ✅ | Lorenzo Sonego | 7-5 6-3 |
| 2026-06-14 | Rosmalen Grass Court Championships Grass · F | ✅ | Taylor Fritz | 6-4 2-6 6-4 |
Wimbledon-Historie
| Jahr | Erreicht | Bilanz |
|---|---|---|
| 2026 | 1. Runde | 0–1 |
| 2025 | Viertelfinale | 4–1 |
| 2024 | Achtelfinale | 3–1 |
| 2023 | 2. Runde | 1–1 |