Steve Campbell USA · ATP

1461
Elo gesamt
1519
Elo Rasen (8)
1440
Elo Hart (57)
1530
Elo Sand (21)
0
Matches 2026
+0.00
Form-Index
Tiebreak-Quote (24 Mon.)
183 cm
Rechtshänder

Elo-Verlauf (letzte 60 Matches)

18291461

Letzte Matches

DatumTurnierGegnerErgebnis
1999-04-12 Tokyo Hard · R64 Bernd Karbacher 6-2 7-6(4)
1999-04-05 Hong Kong Hard · R32 Brett Steven 6-4 6-1
1999-03-15 Miami Masters Hard · R128 Nicolas Escude 7-5 4-6 6-3
1999-02-15 Memphis Hard · R64 Kenneth Carlsen 6-1 6-0
1999-02-08 San Jose Hard · R32 Mark Woodforde 6-3 3-6 7-5
1999-01-18 Australian Open Hard · R128 Arnaud Clement 4-6 6-3 6-4 6-4
1998-11-02 Bogota Clay · R32 Mariano Puerta 6-1 6-3
1998-10-26 Mexico City Clay · R32 Lucas Arnold Ker 6-4 6-7(3) 6-3
1998-10-19 Lyon Carpet · R32 Patrick Rafter 6-2 6-2
1998-10-12 Singapore Carpet · R32 Goran Ivanisevic 6-2 6-1
1998-10-05 Shanghai Carpet · R16 Kenneth Carlsen 6-3 3-6 6-3
1998-10-05 Shanghai Carpet · R32 Tj Middleton 6-4 6-3
1998-09-14 Bournemouth Clay · R32 Tomas Nydahl 6-3 6-3
1998-08-31 US Open Hard · R128 Karol Kucera 6-4 6-2 6-4
1998-08-24 Boston Hard · R32 Xavier Malisse 6-3 6-1

Wimbledon-Historie

JahrErreichtBilanz
1998 1. Runde 0–1

Matchup mit Steve Campbell rechnen