Bernd Karbacher GER · ATP
1623
Elo gesamt
1320
Elo Rasen (17)
1614
Elo Hart (134)
1677
Elo Sand (145)
0
Matches 2026
+0.00
Form-Index
–
Tiebreak-Quote (24 Mon.)
185 cm
Rechtshänder
Elo-Verlauf (letzte 60 Matches)
Letzte Matches
| Datum | Turnier | Gegner | Ergebnis | |
|---|---|---|---|---|
| 2000-07-17 | Stuttgart Outdoor Clay · R32 | ❌ | Andrei Medvedev | 6-3 6-2 |
| 2000-01-17 | Australian Open Hard · R128 | ❌ | Michael Hill | 6-4 6-2 6-2 |
| 1999-08-30 | US Open Hard · R128 | ❌ | Mariano Puerta | 7-6(4) 6-4 6-2 |
| 1999-08-23 | Long Island Hard · R32 | ❌ | Fabrice Santoro | 3-6 6-3 7-6(4) |
| 1999-08-16 | Washington Hard · R64 | ❌ | Sebastien Lareau | 6-4 3-6 6-1 |
| 1999-08-02 | Canada Masters Hard · R64 | ❌ | Fabrice Santoro | 6-2 7-5 |
| 1999-07-26 | Kitzbuhel Clay · R32 | ❌ | Andrei Medvedev | 6-2 6-2 |
| 1999-07-26 | Kitzbuhel Clay · R64 | ✅ | Xavier Malisse | 6-2 6-4 |
| 1999-07-19 | Stuttgart Outdoor Clay · R32 | ❌ | Dominik Hrbaty | 1-6 6-3 6-2 |
| 1999-07-19 | Stuttgart Outdoor Clay · R64 | ✅ | Marcelo Filippini | 3-6 6-2 6-0 |
| 1999-07-05 | Bastad Clay · R32 | ❌ | Martin Rodriguez | 1-6 6-3 7-5 |
| 1999-06-21 | Wimbledon Grass · R128 | ❌ | Andrei Medvedev | 7-6(1) 7-6(3) 6-4 |
| 1999-06-07 | Halle Grass · R32 | ❌ | Jiri Novak | 6-2 6-4 |
| 1999-05-24 | Roland Garros Clay · R64 | ❌ | Gaston Gaudio | 6-7(3) 4-6 6-3 6-1 6-4 |
| 1999-05-24 | Roland Garros Clay · R128 | ✅ | Magnus Norman | 7-6(5) 4-6 6-2 6-4 |
Wimbledon-Historie
| Jahr | Erreicht | Bilanz |
|---|---|---|
| 1999 | 1. Runde | 0–1 |
| 1997 | 1. Runde | 0–1 |
| 1995 | 2. Runde | 1–1 |
| 1994 | 1. Runde | 0–1 |
| 1993 | 1. Runde | 0–1 |
| 1992 | 2. Runde | 1–1 |