Jamie Morgan AUS · ATP

1537
Elo gesamt
1560
Elo Rasen (21)
1534
Elo Hart (99)
1472
Elo Sand (19)
0
Matches 2026
+0.00
Form-Index
Tiebreak-Quote (24 Mon.)
185 cm
Rechtshänder

Elo-Verlauf (letzte 60 Matches)

16981537

Letzte Matches

DatumTurnierGegnerErgebnis
1996-01-15 Australian Open Hard · R128 David Wheaton 6-2 6-4 7-5
1995-10-09 Tokyo Indoor Carpet · R64 Henrik Holm 3-6 7-6(2) 6-3
1995-10-02 Kuala Lumpur Carpet · R32 Mark Philippoussis 1-6 7-6(2) 6-4
1995-07-24 Canada Masters Hard · R32 Thomas Enqvist 6-4 6-4
1995-07-24 Canada Masters Hard · R64 Martin Damm Sr 4-6 6-3 6-3
1995-07-17 Washington Hard · R32 Michael Joyce 6-4 7-6(5)
1995-07-17 Washington Hard · R64 Vincent Spadea 6-4 6-1
1995-07-10 Newport Grass · R32 David Wheaton 6-4 6-2
1995-06-26 Wimbledon Grass · R128 Jan Apell 6-7(5) 4-6 7-6(1) 6-4 6-3
1995-06-12 Queen's Club Grass · R32 Jonas Bjorkman 6-4 6-4
1995-06-12 Queen's Club Grass · R64 Scott Draper 6-4 6-0
1995-05-29 Roland Garros Clay · R128 Emilio Sanchez 6-1 6-4 6-2
1995-05-15 Coral Springs Clay · R32 David Wheaton 6-3 6-3
1995-05-08 Pinehurst Clay · R32 Steve Bryan 6-2 6-3
1995-05-01 Atlanta Clay · R32 Jared Palmer 7-6(5) 6-4

Wimbledon-Historie

JahrErreichtBilanz
1995 1. Runde 0–1
1994 1. Runde 0–1
1993 2. Runde 1–1

Matchup mit Jamie Morgan rechnen