Jared Palmer USA · ATP
1674
Elo gesamt
1536
Elo Rasen (18)
1699
Elo Hart (86)
1570
Elo Sand (37)
0
Matches 2026
+0.00
Form-Index
–
Tiebreak-Quote (24 Mon.)
190 cm
Rechtshänder
Elo-Verlauf (letzte 60 Matches)
Letzte Matches
| Datum | Turnier | Gegner | Ergebnis | |
|---|---|---|---|---|
| 2000-11-06 | St. Petersburg Hard · QF | ❌ | Jonas Bjorkman | 6-1 6-3 |
| 2000-11-06 | St. Petersburg Hard · R16 | ✅ | Sjeng Schalken | 5-7 6-3 6-2 |
| 2000-11-06 | St. Petersburg Hard · R32 | ✅ | Jiri Novak | 6-0 6-2 |
| 2000-06-19 | Nottingham Grass · R32 | ❌ | Fabrice Santoro | 3-6 7-6(5) 6-4 |
| 1999-08-16 | Indianapolis Hard · R32 | ❌ | Nicolas Lapentti | 6-2 6-2 |
| 1999-08-16 | Indianapolis Hard · R64 | ✅ | Goran Ivanisevic | 6-7(6) 6-4 6-3 |
| 1998-11-09 | Moscow Carpet · R32 | ❌ | Arnaud Clement | 6-3 6-3 |
| 1998-07-06 | Bastad Clay · R32 | ❌ | Marat Safin | 6-3 7-5 |
| 1998-04-27 | Atlanta Clay · R32 | ❌ | Wayne Black | 4-6 6-2 6-1 |
| 1996-08-26 | US Open Hard · R64 | ❌ | Hernan Gumy | 6-7(5) 6-3 7-6(4) 0-6 7-6(1) |
| 1996-08-26 | US Open Hard · R128 | ✅ | Marc Rosset | 6-7(7) 6-4 6-4 6-3 |
| 1996-06-24 | Wimbledon Grass · R64 | ❌ | Doug Flach | 2-6 6-3 6-3 6-4 |
| 1996-06-24 | Wimbledon Grass · R128 | ✅ | Thierry Champion | 6-2 6-4 6-7(5) 6-3 |
| 1996-06-10 | Queen's Club Grass · R32 | ❌ | Todd Martin | 6-2 6-3 |
| 1996-06-10 | Queen's Club Grass · R64 | ✅ | Jeremy Bates | 6-1 6-2 |
Wimbledon-Historie
| Jahr | Erreicht | Bilanz |
|---|---|---|
| 1996 | 2. Runde | 1–1 |
| 1995 | 3. Runde | 2–1 |
| 1994 | 1. Runde | 0–1 |
| 1993 | 2. Runde | 1–1 |