Jason Stoltenberg AUS · ATP
1773
Elo gesamt
1653
Elo Rasen (83)
1702
Elo Hart (322)
1810
Elo Sand (97)
0
Matches 2026
+0.00
Form-Index
–
Tiebreak-Quote (24 Mon.)
185 cm
Rechtshänder
Elo-Verlauf (letzte 60 Matches)
Letzte Matches
| Datum | Turnier | Gegner | Ergebnis | |
|---|---|---|---|---|
| 2001-06-25 | Wimbledon Grass · R64 | ❌ | Juan Carlos Ferrero | 7-6(4) 4-6 6-3 6-7(3) 6-3 |
| 2001-06-25 | Wimbledon Grass · R128 | ✅ | Julien Boutter | 6-3 6-4 3-6 6-2 |
| 2001-03-19 | Miami Masters Hard · R128 | ❌ | Cecil Mamiit | 4-6 6-2 6-0 |
| 2001-03-05 | Delray Beach Hard · R32 | ❌ | Peter Wessels | 6-4 6-3 |
| 2001-02-19 | Memphis Hard · QF | ❌ | Sebastien Lareau | 7-6(6) 6-4 |
| 2001-02-19 | Memphis Hard · R16 | ✅ | Harel Levy | 6-4 6-7(6) 7-6(3) |
| 2001-02-19 | Memphis Hard · R32 | ✅ | Fernando Gonzalez | 4-6 6-2 6-3 |
| 2001-01-15 | Australian Open Hard · R128 | ❌ | Agustin Calleri | 7-6(3) 6-4 7-6(1) |
| 2001-01-08 | Sydney Hard · R16 | ❌ | Jonas Bjorkman | 6-4 3-6 7-6(3) |
| 2001-01-08 | Sydney Hard · R32 | ✅ | Scott Draper | 7-5 4-6 6-4 |
| 2001-01-01 | Adelaide Hard · SF | ❌ | Tommy Haas | 7-6(3) 6-4 |
| 2001-01-01 | Adelaide Hard · QF | ✅ | Alberto Martin | 6-3 6-4 |
| 2001-01-01 | Adelaide Hard · R16 | ✅ | Paul Goldstein | 6-2 6-2 |
| 2001-01-01 | Adelaide Hard · R32 | ✅ | Sebastien Grosjean | 6-3 6-2 |
| 2000-10-16 | Shanghai Hard · R16 | ❌ | Sjeng Schalken | 1-6 6-3 6-4 |
Wimbledon-Historie
| Jahr | Erreicht | Bilanz |
|---|---|---|
| 2001 | 2. Runde | 1–1 |
| 2000 | 1. Runde | 0–1 |
| 1999 | 1. Runde | 0–1 |
| 1998 | Achtelfinale | 3–1 |
| 1997 | 3. Runde | 2–1 |
| 1996 | Halbfinale | 5–1 |
| 1995 | 2. Runde | 1–1 |
| 1994 | 3. Runde | 2–1 |