Daniel Gimeno Traver ESP · ATP

1662
Elo gesamt
1254
Elo Rasen (19)
1485
Elo Hart (67)
1669
Elo Sand (184)
0
Matches 2026
+0.00
Form-Index
Tiebreak-Quote (24 Mon.)
185 cm
Rechtshänder

Elo-Verlauf (letzte 60 Matches)

17891652

Letzte Matches

DatumTurnierGegnerErgebnis
2018-04-30 Istanbul Clay · R32 Jiri Vesely 6-3 6-1
2017-02-06 Quito Clay · R32 Janko Tipsarevic 4-1 RET
2016-07-18 Kitzbuhel Clay · R16 Gerald Melzer 6-3 6-1
2016-07-18 Kitzbuhel Clay · R32 Inigo Cervantes Huegun 6-4 6-4
2016-07-11 Hamburg Clay · QF Martin Klizan 6-4 6-3
2016-07-11 Hamburg Clay · R16 Daniil Medvedev 5-7 7-6(4) 7-6(2)
2016-07-11 Hamburg Clay · R32 Benoit Paire 7-5 3-6 6-4
2016-04-25 Estoril Clay · R32 Kyle Edmund 6-3 7-5
2016-04-18 Bucharest Clay · R16 Guido Pella 6-1 3-6 6-2
2016-04-18 Bucharest Clay · R32 Adrian Mannarino 3-6 6-4 6-4
2016-04-11 Monte Carlo Masters Clay · R64 Pablo Cuevas 7-6(2) 6-7(2) 7-6(4)
2016-04-04 Marrakech Clay · R16 Albert Montanes 6-4 6-4
2016-04-04 Marrakech Clay · R32 Teymuraz Gabashvili 6-3 6-4
2016-02-22 Sao Paulo Clay · R16 Pablo Carreno Busta 6-2 3-6 6-3
2016-02-22 Sao Paulo Clay · R32 Guilherme Clezar 3-6 6-4 6-1

Wimbledon-Historie

JahrErreichtBilanz
2015 1. Runde 0–1
2014 1. Runde 0–1
2013 1. Runde 0–1
2011 1. Runde 0–1
2010 1. Runde 0–1
2009 2. Runde 1–1

Matchup mit Daniel Gimeno Traver rechnen