Andre Agassi USA · ATP
2046
Elo gesamt
1823
Elo Rasen (67)
2044
Elo Hart (737)
1904
Elo Sand (150)
0
Matches 2026
+0.00
Form-Index
–
Tiebreak-Quote (24 Mon.)
180 cm
Rechtshänder
Elo-Verlauf (letzte 60 Matches)
Letzte Matches
| Datum | Turnier | Gegner | Ergebnis | |
|---|---|---|---|---|
| 2006-08-28 | US Open Hard · R32 | ❌ | Benjamin Becker | 7-5 6-7(4) 6-4 7-5 |
| 2006-08-28 | US Open Hard · R64 | ✅ | Marcos Baghdatis | 6-4 6-4 3-6 5-7 7-5 |
| 2006-08-28 | US Open Hard · R128 | ✅ | Andrei Pavel | 6-7(4) 7-6(8) 7-6(6) 6-2 |
| 2006-07-31 | Washington Hard · R32 | ❌ | Andrea Stoppini | 6-4 6-3 |
| 2006-07-24 | Los Angeles Hard · QF | ❌ | Fernando Gonzalez | 6-4 3-6 7-5 |
| 2006-07-24 | Los Angeles Hard · R16 | ✅ | George Bastl | 6-7(4) 6-2 6-1 |
| 2006-07-24 | Los Angeles Hard · R32 | ✅ | Xavier Malisse | 7-6(10) 6-0 |
| 2006-06-26 | Wimbledon Grass · R32 | ❌ | Rafael Nadal | 7-6(5) 6-2 6-4 |
| 2006-06-26 | Wimbledon Grass · R64 | ✅ | Andreas Seppi | 6-4 7-6(2) 6-4 |
| 2006-06-26 | Wimbledon Grass · R128 | ✅ | Boris Pashanski | 2-6 6-2 6-4 6-3 |
| 2006-06-12 | Queen's Club Grass · R64 | ❌ | Tim Henman | 6-4 6-4 |
| 2006-03-06 | Indian Wells Masters Hard · R32 | ❌ | Tommy Haas | 7-5 6-2 |
| 2006-03-06 | Indian Wells Masters Hard · R64 | ✅ | Paul Goldstein | 6-4 4-6 6-2 |
| 2006-02-27 | Dubai Hard · R16 | ❌ | Bjorn Phau | 7-5 7-5 |
| 2006-02-27 | Dubai Hard · R32 | ✅ | Greg Rusedski | 7-6(4) 6-0 |
Wimbledon-Historie
| Jahr | Erreicht | Bilanz |
|---|---|---|
| 2006 | 3. Runde | 2–1 |
| 2003 | Achtelfinale | 3–1 |
| 2002 | 2. Runde | 1–1 |
| 2001 | Halbfinale | 5–1 |
| 2000 | Halbfinale | 5–1 |
| 1999 | Finale | 6–1 |
| 1998 | 2. Runde | 1–1 |
| 1996 | 1. Runde | 0–1 |