Bryan Shelton USA · ATP
1580
Elo gesamt
1637
Elo Rasen (43)
1545
Elo Hart (124)
1540
Elo Sand (70)
0
Matches 2026
+0.00
Form-Index
–
Tiebreak-Quote (24 Mon.)
185 cm
Rechtshänder
Elo-Verlauf (letzte 60 Matches)
Letzte Matches
| Datum | Turnier | Gegner | Ergebnis | |
|---|---|---|---|---|
| 1997-07-14 | Washington Hard · R32 | ❌ | Vincent Spadea | 6-4 6-4 |
| 1997-07-14 | Washington Hard · R64 | ✅ | Alex Kim | 7-6(4) 6-3 |
| 1997-07-07 | Newport Grass · R16 | ❌ | Brett Steven | 4-6 6-3 6-4 |
| 1997-07-07 | Newport Grass · R32 | ✅ | Geoff Grant | 7-6(3) 6-4 |
| 1997-04-28 | Atlanta Clay · R32 | ❌ | Alex Obrien | 7-5 3-6 6-3 |
| 1997-03-03 | Scottsdale Hard · R16 | ❌ | Mark Philippoussis | 6-4 6-1 |
| 1997-03-03 | Scottsdale Hard · R32 | ✅ | Malivai Washington | 3-6 7-5 6-2 |
| 1997-02-17 | Memphis Hard · R32 | ❌ | Todd Martin | 6-4 6-4 |
| 1997-02-17 | Memphis Hard · R64 | ✅ | Steve Bryan | 5-7 7-6(4) 6-4 |
| 1997-01-13 | Australian Open Hard · R128 | ❌ | Jeff Tarango | 2-6 7-6(1) 7-6(2) 6-2 |
| 1996-09-09 | Bogota Clay · R16 | ❌ | Thomas Muster | 6-4 6-4 |
| 1996-09-09 | Bogota Clay · R32 | ✅ | Luis Adrian Morejon | 6-4 6-4 |
| 1996-07-15 | Washington Hard · R32 | ❌ | Vincent Spadea | 6-4 6-1 |
| 1996-07-15 | Washington Hard · R64 | ✅ | Justin Gimelstob | 7-6(2) 6-3 |
| 1996-07-08 | Newport Grass · R32 | ❌ | Sandon Stolle | 6-4 6-4 |
Wimbledon-Historie
| Jahr | Erreicht | Bilanz |
|---|---|---|
| 1995 | 2. Runde | 1–1 |
| 1994 | Achtelfinale | 3–1 |
| 1993 | 2. Runde | 1–1 |
| 1992 | 3. Runde | 2–1 |
| 1990 | 3. Runde | 2–1 |