Tommy Paul USA · ATP
2031
Elo gesamt
1794
Elo Rasen (47)
1948
Elo Hart (263)
1973
Elo Sand (85)
53
Matches 2026
-0.07
Form-Index
55%
Tiebreak-Quote (24 Mon.)
185 cm
Rechtshänder
⚠ Letztes Match am 2026-08-20 — lange Pause, Verletzungslage prüfen
Elo-Verlauf (letzte 60 Matches)
Letzte Matches
| Datum | Turnier | Gegner | Ergebnis | |
|---|---|---|---|---|
| 2026-08-20 | Western & Southern Financial Group Masters Hard · QF | ❌ | Flavio Cobolli | 2-6 6-3 6-4 |
| 2026-08-19 | Western & Southern Financial Group Masters Hard · 4th Round | ✅ | Alexander Zverev | 4-6 7-6 6-4 |
| 2026-08-18 | Western & Southern Financial Group Masters Hard · 3rd Round | ✅ | Daniel Vallejo | 3-6 6-3 6-4 |
| 2026-08-15 | Western & Southern Financial Group Masters Hard · 2nd Round | ✅ | Hubert Hurkacz | 6-4 6-7 6-3 |
| 2026-08-08 | Canadian Open Hard · 3rd Round | ❌ | Learner Tien | 6-3 6-2 |
| 2026-08-06 | Canadian Open Hard · 2nd Round | ✅ | Valentin Royer | 6-4 7-6 |
| 2026-07-28 | Citi Open Hard · 1st Round | ❌ | Kamil Majchrzak | 7-5 7-6 |
| 2026-06-29 | Wimbledon Grass · R32 | ❌ | Hubert Hurkacz | 4-6 7(7)-6(5) 7-5 6-2 |
| 2026-06-29 | Wimbledon Grass · R64 | ✅ | Soon Woo Kwon | 3-6 6(4)-7(7) 2-6 |
| 2026-06-29 | Wimbledon Grass · R128 | ✅ | Alexandre Muller | 1-6 2-6 1-6 |
| 2026-06-21 | Queen's Club Championships Grass · F | ❌ | Francisco Cerundolo | 6-7 6-4 6-3 |
| 2026-06-15 | Queen's Club Grass · SF | ✅ | Ugo Humbert | 6-3 6-3 |
| 2026-06-15 | Queen's Club Grass · QF | ✅ | Alejandro Davidovich Fokina | 6-3 7-6(7) |
| 2026-06-15 | Queen's Club Grass · R16 | ✅ | Botic Van De Zandschulp | 7-6(7) 6-3 |
| 2026-06-15 | Queen's Club Grass · R32 | ✅ | Zachary Svajda | 7-5 6-3 |
Wimbledon-Historie
| Jahr | Erreicht | Bilanz |
|---|---|---|
| 2026 | 3. Runde | 2–1 |
| 2025 | 2. Runde | 1–1 |
| 2024 | Viertelfinale | 4–1 |
| 2023 | 3. Runde | 2–1 |
| 2022 | Achtelfinale | 3–1 |