Ugo Humbert FRA · ATP
1903
Elo gesamt
1643
Elo Rasen (52)
1919
Elo Hart (230)
1623
Elo Sand (61)
31
Matches 2026
-0.69
Form-Index
49%
Tiebreak-Quote (24 Mon.)
188 cm
Linkshänder
Aus der Presse (KI-destilliert, letzte 21 Tage)
| Datum | Typ | Notiz | |
|---|---|---|---|
| 2026-06-10 | 📈 Form | 🔎 Humbert ist spielfit und aktiv (Libéma Open 8.-14. Juni), hatte aber im Frühjahr 2026 eine Fingerverletzung, die die Sandplatzsaison beeinträchtigte. Drei Wochen vor Wimbledon erholt sich die Form nach schwacher Phase bei Roland Garros (Niederlage gegen Halys). | Quelle |
Elo-Verlauf (letzte 60 Matches)
Letzte Matches
| Datum | Turnier | Gegner | Ergebnis | |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-08 | s Hertogenbosch Grass · R32 | ✅ | Elias Ymer | 6-4 6-3 |
| 2026-05-25 | Roland Garros Clay · R64 | ❌ | Quentin Halys | 6-4 7-6(4) 7-6(8) |
| 2026-05-25 | Roland Garros Clay · R128 | ✅ | Adrian Mannarino | 6-3 6-4 6-3 |
| 2026-05-17 | Hamburg Clay · R32 | ✅ | Justin Engel | 6-3 3-6 7-6(2) |
| 2026-05-17 | Hamburg Clay · R16 | ✅ | Karen Khachanov | 6-3 3-6 7-6(3) |
| 2026-05-17 | Hamburg Clay · QF | ❌ | Ignacio Buse | 6-3 5-7 6-3 |
| 2026-05-06 | Rome Masters Clay · R64 | ✅ | Vit Kopriva | 6-3 6-2 |
| 2026-05-06 | Rome Masters Clay · R32 | ❌ | Dino Prizmic | 6-1 7-5 |
| 2026-04-22 | Madrid Masters Clay · R64 | ❌ | Terence Atmane | 7-6(3) 7-6(5) |
| 2026-04-05 | Monte Carlo Masters Clay · R64 | ✅ | Moise Kouame | 6-3 7-5 |
| 2026-04-05 | Monte Carlo Masters Clay · R32 | ❌ | Jannik Sinner | 6-3 6-0 |
| 2026-03-18 | Miami Masters Hard · R64 | ✅ | Gabriel Diallo | 6-1 6-4 |
| 2026-03-18 | Miami Masters Hard · R32 | ✅ | Alexander Shevchenko | 6-4 7-6(2) |
| 2026-03-18 | Miami Masters Hard · R16 | ❌ | Francisco Cerundolo | 6-4 6-3 |
| 2026-03-04 | Indian Wells Masters Hard · R64 | ❌ | Alex Michelsen | 7-5 6-7(5) 7-6(6) |
Wimbledon-Historie
| Jahr | Erreicht | Bilanz |
|---|---|---|
| 2025 | 1. Runde | 0–1 |
| 2024 | Achtelfinale | 3–1 |
| 2023 | 1. Runde | 0–1 |
| 2022 | 3. Runde | 2–1 |
| 2021 | 1. Runde | 0–1 |
| 2019 | Achtelfinale | 3–1 |